Flossbach von Storch - Global Convertible Bond represents a defensive alternative to pure equity investments. The convex profile of convertible bonds allows investors to take advantage of rising equity prices whilst at the same time limiting downside risks. Stock selection is based on a fundamental analysis process using in-house valuation models. If no convertible bond is available for a promising underlying security, or its structure does not match the required profile, the fund management may combine bonds and call options so as to present a similarly attractive structure. Currently foreign currency risks are largely hedged. The fund invests globally in convertible bonds. The sub-fund is actively managed. The fund manager determines, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The performance of the sub-fund is compared against the index as reference. The fund manager is not bound at any time to the index in his investment decision and portfolio composition. Therefore, the performance of the sub-fund may differ significantly from the indicated reference index.
| ISIN: | LU1481584875 |
|---|---|
| Authorised for distribution: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
| Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
| Domicile: | Luxemburg |
| Fund currency: | EUR |
| Launch date: | 17 October 2016 |
| Financial year end: | 30 September |
| Income utilisation: | Accumulating |
| Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Manager: | Flossbach von Storch AG |
| Data from: | 7 October 2021 |
| Shareclass assets: | 11,314,691.89 EUR |
| NIW: | 119.80 EUR |
| Redemption price: | 119.80 EUR |
| Issue price*: | 125.79 EUR |
| Redemption fee: | 0.00% |
| Ongoing charges: | 0.78% |
| which includes a management fee of: | 0.68% |
| Performance fee: | |
| Issue surcharge: | up to 5.00% |
* incl. max. issue surcharge 5.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Reference index: Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
| YTD | 1.15% |
|---|---|
| 1 year | 6.21% |
| 3 years | 16.01% |
| 5 years | 19.50% |
| 10 years | 74.06% |
| 1 year p.a. | 6.21% |
| 3 years p.a. | 5.07% |
| 5 years p.a. | 3.63% |
| 10 years p.a. | 5.69% |
| since 12.10.2007 | 68.88% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.34% | 0.39% | 2.42% | 0.31% | 0.50% | -4.38% | 1.44% | 0.19% | 1.51% | 4.44% | 0.79% |
| Feb | 0.35% | -1.07% | 1.51% | -0.96% | 1.25% | 1.26% | 3.16% | 1.68% | 0.14% | 3.03% | 1.47% |
| Mar | -0.93% | -8.72% | 0.49% | -0.66% | 0.13% | 3.18% | 0.62% | -0.27% | -1.84% | 0.91% | -0.16% |
| Apr | 1.45% | 4.74% | 2.05% | 0.72% | 1.28% | 1.45% | 1.53% | 0.53% | 0.46% | -0.32% | 0.68% |
| May | 0.70% | 1.75% | -1.90% | -0.74% | 0.98% | -0.03% | -0.35% | 1.10% | 1.70% | -2.45% | -0.27% |
| Jun | 0.88% | 2.01% | 1.71% | -0.10% | -0.39% | -1.60% | -2.73% | 0.38% | -2.48% | 0.72% | -1.40% |
| Jul | -0.17% | 2.09% | 1.36% | 0.72% | 0.68% | 3.13% | 1.16% | -0.04% | 2.10% | 3.48% | -0.50% |
| Aug | 0.02% | 2.33% | -0.09% | 0.02% | -0.71% | 1.19% | -1.46% | -0.08% | 0.43% | 1.64% | -4.46% |
| Sep | -1.14% | -0.04% | 0.43% | -0.51% | 0.12% | -0.01% | -0.84% | -1.99% | 1.69% | 2.41% | -3.48% |
| Oct | -0.32% | 0.28% | 0.23% | -2.31% | 0.16% | -0.20% | 4.65% | -0.70% | 1.53% | 0.98% | 2.68% |
| Nov | 4.02% | 1.20% | -0.71% | 0.12% | -0.86% | 0.38% | 0.82% | -0.11% | 1.15% | -2.71% | |
| Dec | 1.45% | 0.98% | -2.32% | 0.37% | 1.17% | -0.88% | 0.13% | 0.64% | 1.93% | 0.83% | |
| YTD | 1.15% | 8.89% | 10.82% | -6.41% | 4.58% | 4.13% | 6.65% | 1.71% | 5.80% | 19.25% | -6.57% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
| 0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 | 3.43 % | |
|---|---|---|
| 0,000% SAGERPAR 01.04.2026 | 3.26 % | |
| 0,000% AMERICA MOVIL 02.03.2024 | 2.66 % | |
| 0,000% RAG-STIFTUNG 02.10.2024 | 2.39 % | |
| 0,875% KORIAN 06.03.2027 | 2.28 % | |
| 0,000% ZYNGA 15.12.2026 | 2.15 % | |
| 0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027 | 2.15 % | |
| 0,000% UBISOFT 24.09.2024 | 2.10 % | |
| 0,000% FORD MOTOR 15.03.2026 | 2.10 % | |
| 1,000% BP CAPITAL MARKETS 28.04.2023 | 2.07 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
| Communication Services | 16.85 % | |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 14.48 % | |
| Financials | 13.58 % | |
| Information Technology | 12.32 % | |
| Health Care | 10.65 % | |
| Industrials | 8.37 % | |
| Materials | 7.97 % | |
| Real Estate | 5.93 % | |
| Energy | 4.67 % | |
| Consumer Staples | 3.01 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
| Europe | 58.06 % | |
|---|---|---|
| North America | 27.26 % | |
| Latin America | 7.28 % | |
| Middle East | 3.98 % | |
| Asia ex Japan | 2.26 % | |
| Japan | 1.15 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
| Sharpe Ratio a | 1,14 |
|---|---|
| Value at Risk (VaR) b | -2,29% |
| Volatility c | 3,73% |
| Maximum drawdown d | -2,54% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
| As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 99.99 | |||
| EUR | 104.94 | 99.94 | 99.93 | |
| EUR | 105.09 | 100.09 | 100.08 | |
| EUR | 105.19 | 100.18 | 100.17 | |
| EUR | 105.29 | 100.28 | 100.28 | |
| EUR | 100.28 | |||
| EUR | 100.28 | |||
| EUR | 105.27 | 100.26 | 100.25 | |
| EUR | 105.33 | 100.31 | 100.30 | |
| EUR | 105.38 | 100.36 | 100.35 | |
| EUR | 105.26 | 100.25 | 100.24 | |
| EUR | 105.06 | 100.06 | 100.06 | |
| EUR | 100.06 | |||
| EUR | 100.06 | |||
| EUR | 104.99 | 99.99 | 99.98 | |
| EUR | 99.98 | |||
| EUR | 104.84 | 99.85 | 99.84 | |
| EUR | 104.59 | 99.61 | 99.60 | |
| EUR | 104.61 | 99.63 | 99.62 | |
| EUR | 99.62 | |||
| EUR | 99.62 | |||
| EUR | 104.31 | 99.34 | 99.33 | |
| EUR | 104.77 | 99.78 | 99.78 | |
| EUR | 104.91 | 99.91 | 99.90 | |
| EUR | 104.61 | 99.63 | 99.62 | |
| EUR | 104.46 | 99.49 | 99.49 | |
| EUR | 99.49 | |||
| EUR | 99.49 | |||
| EUR | 104.30 | 99.33 | 99.32 | |
| EUR | 103.95 | 99.00 | 99.00 | |
| EUR | 104.11 | 99.15 | 99.14 | |
| EUR | 104.16 | 99.20 | 99.19 | |
| EUR | 104.22 | 99.26 | 99.26 | |
| EUR | 99.26 | |||
| EUR | 99.26 | |||
| EUR | 104.04 | 99.09 | 99.08 | |
| EUR | 103.82 | 98.88 | 98.88 | |
| EUR | 103.90 | 98.95 | 98.94 | |
| EUR | 103.95 | 99.00 | 99.00 | |
| EUR | 103.98 | 99.03 | 99.02 | |
| EUR | 99.02 | |||
| EUR | 99.02 | |||
| EUR | 104.17 | 99.21 | 99.20 | |
| EUR | 104.04 | 99.09 | 99.09 | |
| EUR | 104.09 | 99.13 | 99.12 | |
| EUR | 103.96 | 99.01 | 99.00 | |
| EUR | 103.81 | 98.87 | 98.86 | |
| EUR | 98.86 | |||
| EUR | 98.86 | |||
| EUR | 103.67 | 98.73 | 98.73 | |
| EUR | 103.80 | 98.86 | 98.85 | |
| EUR | 103.96 | 99.01 | 99.00 | |
| EUR | 104.35 | 99.38 | 99.37 | |
| EUR | 104.58 | 99.60 | 99.60 | |
| EUR | 99.60 | |||
| EUR | 99.60 | |||
| EUR | 104.91 | 99.91 | 99.90 | |
| EUR | 104.87 | 99.88 | 99.87 | |
| EUR | 105.14 | 100.13 | 100.12 | |
| EUR | 105.03 | 100.03 | 100.03 | |
| EUR | 104.94 | 99.94 | 99.94 | |
| EUR | 99.94 | |||
| EUR | 99.94 | |||
| EUR | 105.03 | 100.03 | 100.02 | |
| EUR | 105.11 | 100.10 | 100.09 | |
| EUR | 105.11 | 100.10 | 100.09 | |
| EUR | 105.06 | 100.06 | 100.06 | |
| EUR | 105.06 | 100.06 | 100.05 | |
| EUR | 100.05 | |||
| EUR | 100.05 | |||
| EUR | 100.05 | |||
| EUR | 105.17 | 100.16 | 100.15 | |
| EUR | 105.27 | 100.26 | 100.26 | |
| EUR | 105.24 | 100.23 | 100.22 | |
| EUR | 105.29 | 100.28 | 100.28 | |
| EUR | 100.28 | |||
| EUR | 100.28 | |||
| EUR | 105.28 | 100.27 | 100.27 | |
| EUR | 105.35 | 100.33 | 100.33 | |
| EUR | 105.44 | 100.42 | 100.42 | |
| EUR | 105.64 | 100.61 | 100.61 | |
| EUR | 105.82 | 100.78 | 100.78 | |
| EUR | 105.74 | 100.70 | 100.70 | |
| EUR | 105.72 | 100.69 | 100.69 | |
| EUR | 105.78 | 100.74 | 100.74 | |
| EUR | 105.86 | 100.82 | 100.82 | |
| EUR | 105.75 | 100.71 | 100.71 | |
| EUR | 105.92 | 100.88 | 100.88 | |
| EUR | 105.93 | 100.89 | 100.89 | |
| EUR | 105.89 | 100.85 | 100.85 | |
| EUR | 106.05 | 101.00 | 101.00 | |
| EUR | 105.95 | 100.90 | 100.90 | |
| EUR | 105.99 | 100.94 | 100.94 | |
| EUR | 105.91 | 100.87 | 100.87 | |
| EUR | 105.96 | 100.91 | 100.91 | |
| EUR | 105.97 | 100.92 | 100.92 | |
| EUR | 105.99 | 100.94 | 100.94 | |
| EUR | 106.01 | 100.96 | 100.96 | |
| EUR | 105.82 | 100.78 | 100.78 | |
| EUR | 105.66 | 100.63 | 100.63 | |
| EUR | 105.64 | 100.61 | 100.61 | |
| EUR | 105.68 | 100.65 | 100.65 | |
| EUR | 106.09 | 101.04 | 101.04 | |
| EUR | 106.13 | 101.08 | 101.08 | |
| EUR | 106.14 | 101.09 | 101.09 | |
| EUR | 106.30 | 101.24 | 101.24 | |
| EUR | 106.43 | 101.36 | 101.36 | |
| EUR | 106.61 | 101.53 | 101.53 | |
| EUR | 106.67 | 101.59 | 101.59 | |
| EUR | 106.68 | 101.60 | 101.60 | |
| EUR | 106.77 | 101.69 | 101.69 | |
| EUR | 106.81 | 101.72 | 101.72 | |
| EUR | 106.80 | 101.71 | 101.71 | |
| EUR | 106.79 | 101.70 | 101.70 | |
| EUR | 107.04 | 101.94 | 101.94 | |
| EUR | 107.05 | 101.95 | 101.95 | |
| EUR | 107.17 | 102.07 | 102.07 | |
| EUR | 107.10 | 102.00 | 102.00 | |
| EUR | 107.14 | 102.04 | 102.04 | |
| EUR | 107.10 | 102.00 | 102.00 | |
| EUR | 107.43 | 102.31 | 102.31 | |
| EUR | 107.31 | 102.20 | 102.20 | |
| EUR | 107.24 | 102.13 | 102.13 | |
| EUR | 107.10 | 102.00 | 102.00 | |
| EUR | 106.98 | 101.89 | 101.89 | |
| EUR | 106.97 | 101.88 | 101.88 | |
| EUR | 106.85 | 101.76 | 101.76 | |
| EUR | 106.91 | 101.82 | 101.82 | |
| EUR | 107.02 | 101.92 | 101.92 | |
| EUR | 106.91 | 101.82 | 101.82 | |
| EUR | 106.97 | 101.88 | 101.88 | |
| EUR | 107.10 | 102.00 | 102.00 | |
| EUR | 107.19 | 102.09 | 102.09 | |
| EUR | 107.18 | 102.08 | 102.08 | |
| EUR | 107.07 | 101.97 | 101.97 | |
| EUR | 106.85 | 101.76 | 101.76 | |
| EUR | 106.92 | 101.83 | 101.83 | |
| EUR | 107.05 | 101.95 | 101.95 | |
| EUR | 107.02 | 101.92 | 101.92 | |
| EUR | 107.09 | 101.99 | 101.99 | |
| EUR | 107.15 | 102.05 | 102.05 | |
| EUR | 107.28 | 102.17 | 102.17 | |
| EUR | 107.37 | 102.26 | 102.26 | |
| EUR | 107.37 | 102.26 | 102.26 | |
| EUR | 107.33 | 102.22 | 102.22 | |
| EUR | 107.43 | 102.31 | 102.31 | |
| EUR | 107.55 | 102.43 | 102.43 | |
| EUR | 107.75 | 102.62 | 102.62 | |
| EUR | 107.74 | 102.61 | 102.61 | |
| EUR | 107.75 | 102.62 | 102.62 | |
| EUR | 107.68 | 102.55 | 102.55 | |
| EUR | 107.71 | 102.58 | 102.58 | |
| EUR | 107.68 | 102.55 | 102.55 | |
| EUR | 107.63 | 102.50 | 102.50 | |
| EUR | 107.77 | 102.64 | 102.64 | |
| EUR | 107.71 | 102.58 | 102.58 | |
| EUR | 108.17 | 103.02 | 103.02 | |
| EUR | 108.38 | 103.22 | 103.22 | |
| EUR | 108.54 | 103.37 | 103.37 | |
| EUR | 108.65 | 103.48 | 103.48 | |
| EUR | 108.63 | 103.46 | 103.46 | |
| EUR | 108.80 | 103.62 | 103.62 | |
| EUR | 108.86 | 103.68 | 103.68 | |
| EUR | 108.82 | 103.64 | 103.64 | |
| EUR | 108.96 | 103.77 | 103.77 | |
| EUR | 109.00 | 103.81 | 103.81 | |
| EUR | 109.21 | 104.01 | 104.01 | |
| EUR | 109.32 | 104.11 | 104.11 | |
| EUR | 109.35 | 104.14 | 104.14 | |
| EUR | 109.43 | 104.22 | 104.22 | |
| EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
| EUR | 109.60 | 104.38 | 104.38 | |
| EUR | 109.36 | 104.15 | 104.15 | |
| EUR | 109.20 | 104.00 | 104.00 | |
| EUR | 109.53 | 104.31 | 104.31 | |
| EUR | 109.63 | 104.41 | 104.41 | |
| EUR | 109.59 | 104.37 | 104.37 | |
| EUR | 109.78 | 104.55 | 104.55 | |
| EUR | 109.73 | 104.50 | 104.50 | |
| EUR | 109.68 | 104.46 | 104.46 | |
| EUR | 109.71 | 104.49 | 104.49 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.99 | 104.75 | 104.75 | |
| EUR | 110.26 | 105.01 | 105.01 | |
| EUR | 110.18 | 104.93 | 104.93 | |
| EUR | 110.05 | 104.81 | 104.81 | |
| EUR | 110.07 | 104.83 | 104.83 | |
| EUR | 110.01 | 104.77 | 104.77 | |
| EUR | 109.92 | 104.69 | 104.69 | |
| EUR | 109.91 | 104.68 | 104.68 | |
| EUR | 109.82 | 104.59 | 104.59 | |
| EUR | 109.59 | 104.37 | 104.37 | |
| EUR | 109.59 | 104.37 | 104.37 | |
| EUR | 109.74 | 104.51 | 104.51 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.66 | 104.44 | 104.44 | |
| EUR | 109.66 | 104.44 | 104.44 | |
| EUR | 109.77 | 104.54 | 104.54 | |
| EUR | 109.49 | 104.28 | 104.28 | |
| EUR | 109.55 | 104.33 | 104.33 | |
| EUR | 109.28 | 104.08 | 104.08 | |
| EUR | 109.25 | 104.05 | 104.05 | |
| EUR | 109.24 | 104.04 | 104.04 | |
| EUR | 109.21 | 104.01 | 104.01 | |
| EUR | 109.21 | 104.01 | 104.01 | |
| EUR | 109.04 | 103.85 | 103.85 | |
| EUR | 108.99 | 103.80 | 103.80 | |
| EUR | 109.10 | 103.90 | 103.90 | |
| EUR | 109.13 | 103.93 | 103.93 | |
| EUR | 109.38 | 104.17 | 104.17 | |
| EUR | 109.52 | 104.30 | 104.30 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.70 | 104.48 | 104.48 | |
| EUR | 109.70 | 104.48 | 104.48 | |
| EUR | 109.88 | 104.65 | 104.65 | |
| EUR | 109.86 | 104.63 | 104.63 | |
| EUR | 109.84 | 104.61 | 104.61 | |
| EUR | 109.78 | 104.55 | 104.55 | |
| EUR | 109.85 | 104.62 | 104.62 | |
| EUR | 110.02 | 104.78 | 104.78 | |
| EUR | 110.02 | 104.78 | 104.78 | |
| EUR | 110.03 | 104.79 | 104.79 | |
| EUR | 109.98 | 104.74 | 104.74 | |
| EUR | 110.05 | 104.81 | 104.81 | |
| EUR | 109.98 | 104.74 | 104.74 | |
| EUR | 109.95 | 104.71 | 104.71 | |
| EUR | 109.98 | 104.74 | 104.74 | |
| EUR | 110.09 | 104.85 | 104.85 | |
| EUR | 110.03 | 104.79 | 104.79 | |
| EUR | 109.80 | 104.57 | 104.57 | |
| EUR | 109.56 | 104.34 | 104.34 | |
| EUR | 109.46 | 104.25 | 104.25 | |
| EUR | 109.50 | 104.29 | 104.29 | |
| EUR | 109.58 | 104.36 | 104.36 | |
| EUR | 109.46 | 104.25 | 104.25 | |
| EUR | 109.34 | 104.13 | 104.13 | |
| EUR | 109.33 | 104.12 | 104.12 | |
| EUR | 109.46 | 104.25 | 104.25 | |
| EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
| EUR | 109.20 | 104.00 | 104.00 | |
| EUR | 109.25 | 104.05 | 104.05 | |
| EUR | 109.14 | 103.94 | 103.94 | |
| EUR | 109.08 | 103.89 | 103.89 | |
| EUR | 109.25 | 104.05 | 104.05 | |
| EUR | 109.40 | 104.19 | 104.19 | |
| EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
| EUR | 109.56 | 104.34 | 104.34 | |
| EUR | 109.52 | 104.30 | 104.30 | |
| EUR | 109.48 | 104.27 | 104.27 | |
| EUR | 109.53 | 104.31 | 104.31 | |
| EUR | 109.52 | 104.30 | 104.30 | |
| EUR | 109.67 | 104.45 | 104.45 | |
| EUR | 109.69 | 104.47 | 104.47 | |
| EUR | 109.76 | 104.53 | 104.53 | |
| EUR | 109.70 | 104.48 | 104.48 | |
| EUR | 109.76 | 104.53 | 104.53 | |
| EUR | 109.73 | 104.50 | 104.50 | |
| EUR | 109.66 | 104.44 | 104.44 | |
| EUR | 109.64 | 104.42 | 104.42 | |
| EUR | 109.52 | 104.30 | 104.30 | |
| EUR | 109.49 | 104.28 | 104.28 | |
| EUR | 109.56 | 104.34 | 104.34 | |
| EUR | 109.52 | 104.30 | 104.30 | |
| EUR | 109.46 | 104.25 | 104.25 | |
| EUR | 109.39 | 104.18 | 104.18 | |
| EUR | 109.54 | 104.32 | 104.32 | |
| EUR | 109.62 | 104.40 | 104.40 | |
| EUR | 109.63 | 104.41 | 104.41 | |
| EUR | 109.70 | 104.48 | 104.48 | |
| EUR | 109.79 | 104.56 | 104.56 | |
| EUR | 109.74 | 104.51 | 104.51 | |
| EUR | 109.75 | 104.52 | 104.52 | |
| EUR | 109.77 | 104.54 | 104.54 | |
| EUR | 109.79 | 104.56 | 104.56 | |
| EUR | 109.85 | 104.62 | 104.62 | |
| EUR | 109.94 | 104.70 | 104.70 | |
| EUR | 109.87 | 104.64 | 104.64 | |
| EUR | 109.85 | 104.62 | 104.62 | |
| EUR | 109.86 | 104.63 | 104.63 | |
| EUR | 109.73 | 104.50 | 104.50 | |
| EUR | 109.71 | 104.49 | 104.49 | |
| EUR | 109.68 | 104.46 | 104.46 | |
| EUR | 109.64 | 104.42 | 104.42 | |
| EUR | 109.41 | 104.20 | 104.20 | |
| EUR | 109.43 | 104.22 | 104.22 | |
| EUR | 109.56 | 104.34 | 104.34 | |
| EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
| EUR | 109.76 | 104.53 | 104.53 | |
| EUR | 109.80 | 104.57 | 104.57 | |
| EUR | 109.95 | 104.71 | 104.71 | |
| EUR | 110.04 | 104.80 | 104.80 | |
| EUR | 109.96 | 104.72 | 104.72 | |
| EUR | 110.09 | 104.85 | 104.85 | |
| EUR | 109.82 | 104.59 | 104.59 | |
| EUR | 109.73 | 104.50 | 104.50 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.55 | 104.33 | 104.33 | |
| EUR | 109.36 | 104.15 | 104.15 | |
| EUR | 109.53 | 104.31 | 104.31 | |
| EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
| EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
| EUR | 109.78 | 104.55 | 104.55 | |
| EUR | 109.80 | 104.57 | 104.57 | |
| EUR | 109.81 | 104.58 | 104.58 | |
| EUR | 109.81 | 104.58 | 104.58 | |
| EUR | 109.74 | 104.51 | 104.51 | |
| EUR | 109.82 | 104.59 | 104.59 | |
| EUR | 109.70 | 104.48 | 104.48 | |
| EUR | 109.59 | 104.37 | 104.37 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.66 | 104.44 | 104.44 | |
| EUR | 109.60 | 104.38 | 104.38 | |
| EUR | 109.77 | 104.54 | 104.54 | |
| EUR | 109.66 | 104.44 | 104.44 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.65 | 104.43 | 104.43 | |
| EUR | 109.91 | 104.68 | 104.68 | |
| EUR | 110.00 | 104.76 | 104.76 | |
| EUR | 109.89 | 104.66 | 104.66 | |
| EUR | 109.92 | 104.69 | 104.69 | |
| EUR | 110.13 | 104.89 | 104.89 | |
| EUR | 110.08 | 104.84 | 104.84 | |
| EUR | 109.98 | 104.74 | 104.74 | |
| EUR | 110.04 | 104.80 | 104.80 | |
| EUR | 110.01 | 104.77 | 104.77 | |
| EUR | 110.09 | 104.85 | 104.85 | |
| EUR | 110.11 | 104.87 | 104.87 | |
| EUR | 110.03 | 104.79 | 104.79 | |
| EUR | 110.15 | 104.90 | 104.90 | |
| EUR | 110.28 | 105.03 | 105.03 | |
| EUR | 110.52 | 105.26 | 105.26 | |
| EUR | 110.74 | 105.47 | 105.47 | |
| EUR | 110.78 | 105.50 | 105.50 | |
| EUR | 110.88 | 105.60 | 105.60 | |
| EUR | 110.79 | 105.51 | 105.51 | |
| EUR | 110.74 | 105.47 | 105.47 | |
| EUR | 110.74 | 105.47 | 105.47 | |
| EUR | 110.71 | 105.44 | 105.44 | |
| EUR | 110.81 | 105.53 | 105.53 | |
| EUR | 110.81 | 105.53 | 105.53 | |
| EUR | 110.70 | 105.43 | 105.43 | |
| EUR | 110.85 | 105.57 | 105.57 | |
| EUR | 111.05 | 105.76 | 105.76 | |
| EUR | 111.08 | 105.79 | 105.79 | |
| EUR | 110.91 | 105.63 | 105.63 | |
| EUR | 110.70 | 105.43 | 105.43 | |
| EUR | 110.75 | 105.48 | 105.48 | |
| EUR | 110.63 | 105.36 | 105.36 | |
| EUR | 110.45 | 105.19 | 105.19 | |
| EUR | 110.37 | 105.11 | 105.11 | |
| EUR | 110.32 | 105.07 | 105.07 | |
| EUR | 109.91 | 104.68 | 104.68 | |
| EUR | 109.52 | 104.30 | 104.30 | |
| EUR | 109.24 | 104.04 | 104.04 | |
| EUR | 109.49 | 104.28 | 104.28 | |
| EUR | 108.97 | 103.78 | 103.78 | |
| EUR | 108.60 | 103.43 | 103.43 | |
| EUR | 108.82 | 103.64 | 103.64 | |
| EUR | 108.77 | 103.59 | 103.59 | |
| EUR | 108.82 | 103.64 | 103.64 | |
| EUR | 109.08 | 103.89 | 103.89 | |
| EUR | 109.36 | 104.15 | 104.15 | |
| EUR | 109.26 | 104.06 | 104.06 | |
| EUR | 109.36 | 104.15 | 104.15 | |
| EUR | 109.37 | 104.16 | 104.16 | |
| EUR | 109.19 | 103.99 | 103.99 | |
| EUR | 109.45 | 104.24 | 104.24 | |
| EUR | 109.45 | 104.24 | 104.24 | |
| EUR | 109.39 | 104.18 | 104.18 | |
