Flossbach von Storch - Bond Opportunities is a globally diversified bond fund with an active investment approach that focuses on corporate bonds, government bonds and covered bonds. The Fund flexibly exploits the opportunities of the entire bond market. In addition to bonds with an investment-grade quality, the fund management can also invest in bonds without a rating or in those that do not have investment-grade quality. Foreign currency risks are currently only entered into to a manageable extent. Securities selection is based on a fundamental research and analysis process. The fund manager relies on research tools developed in-house. The investment strategy includes in-house valuation models, ESG integration, engagement and voting. In addition, exclusion criteria defined as part of the Sub-Fund's investment policy are taken into account. The Sub-Fund is actively managed and not benchmarked against an index. The portfolio is composed by the fund manager exclusively in accordance with the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary. The Sub-Fund is classified as an Article 8 product within the meaning of the Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR).
ISIN: | LU2312730182 |
---|---|
Authorised for distribution: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
SFDR Classification: | Article 8 |
Fund currency: | EUR |
Share class currency: | CHF |
Launch date: | 15 March 2021 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Distribution |
Last distribution: | 0.55 EUR (as at 9 December 2022) |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 1 February 2023 |
Shareclass assets**: | 17,167,943.97 CHF |
NIW: | 92.08 CHF |
Redemption price: | 92.08 CHF |
Issue price*: | 92.08 CHF |
Redemption fee: | 0.00% |
Ongoing charges: | 0.73% |
which includes a management fee of: | 0.63% |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | 0.00% |
Exchange commission: | 0.00% (based on the unit value of the units to be purchased for the benefit of the relevant distributor) |
* incl. max. issue surcharge 0.00%
** Conversion into the share class currency is based on the exchange rate on the day.
Source: Custodian bank / Paying agent
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
YTD | 2.33% |
---|---|
1 year | -5.94% |
3 years | -2.58% |
5 years | 6.46% |
1 year p.a. | -5.94% |
3 years p.a. | -0.87% |
5 years p.a. | 1.26% |
since 15.07.2015 | 24.96% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.27% | -1.55% | -0.59% | 0.61% | 1.80% | -0.36% | 0.46% | -1.30% | |
Feb | 0.07% | -2.60% | -2.26% | 0.35% | 1.45% | -0.64% | 1.63% | 0.91% | |
Mar | -1.42% | -0.06% | -6.26% | 1.54% | -0.65% | -0.25% | 3.23% | ||
Apr | -1.63% | 0.09% | 6.57% | 1.18% | 0.45% | 0.74% | 1.72% | ||
May | 0.12% | -0.25% | 1.63% | 0.08% | 0.00% | 0.58% | 0.01% | ||
Jun | -3.77% | 1.29% | 1.38% | 2.61% | -0.56% | -0.14% | 1.35% | ||
Jul | 3.71% | 1.53% | 2.69% | 1.57% | 0.93% | 0.44% | 2.73% | 2.37% | |
Aug | -1.46% | -0.20% | -0.47% | 1.38% | -0.01% | 0.20% | 1.37% | 0.67% | |
Sep | -3.49% | -1.15% | -0.13% | -0.43% | -0.20% | -0.07% | -0.26% | -0.38% | |
Oct | 0.00% | -1.04% | 0.66% | -0.10% | -0.91% | 0.87% | -0.22% | 2.98% | |
Nov | 3.25% | -0.19% | 1.92% | -0.17% | -1.01% | -0.08% | -1.35% | -0.59% | |
Dec | -0.95% | 0.27% | -0.04% | 0.31% | -0.27% | -0.34% | 0.76% | -1.38% | |
YTD | 2.33% | -9.63% | -2.59% | 8.79% | 11.78% | -3.21% | 4.10% | 9.22% | 3.65% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV* |
---|---|---|---|---|
CHF | 99.61 | |||
CHF | 99.83 | 99.83 | 99.69 | |
CHF | 99.39 | 99.39 | 99.69 | |
CHF | 99.37 | 99.37 | 99.41 | |
CHF | 99.46 | 99.46 | 99.26 | |
CHF | 99.26 | |||
CHF | 99.26 | |||
CHF | 99.52 | 99.52 | 99.27 | |
CHF | 99.56 | 99.56 | 99.56 | |
CHF | 99.88 | 99.88 | 99.86 | |
CHF | 100.08 | 100.08 | 100.05 | |
CHF | 100.05 | 100.05 | 100.04 | |
CHF | 100.04 | |||
CHF | 100.04 | |||
CHF | 99.92 | 99.92 | 99.89 | |
CHF | 99.81 | 99.81 | 99.80 | |
CHF | 99.86 | 99.86 | 99.85 | |
CHF | 99.94 | 99.94 | 99.93 | |
CHF | 99.93 | |||
CHF | 99.92 | |||
CHF | 99.92 | |||
CHF | 99.92 | |||
CHF | 100.29 | 100.29 | 100.27 | |
CHF | 100.47 | 100.47 | 100.45 | |
CHF | 100.42 | 100.42 | 100.41 | |
CHF | 100.57 | 100.57 | 100.57 | |
CHF | 100.57 | |||
CHF | 100.56 | |||
CHF | 100.42 | 100.42 | 100.42 | |
CHF | 100.33 | 100.33 | 100.32 | |
CHF | 100.38 | 100.38 | 100.37 | |
CHF | 100.28 | 100.28 | 100.25 | |
CHF | 100.64 | 100.64 | 100.62 | |
CHF | 100.62 | |||
CHF | 100.62 | |||
CHF | 100.45 | 100.45 | 100.44 | |
CHF | 100.29 | 100.29 | 100.26 | |
CHF | 100.35 | 100.35 | 100.33 | |
CHF | 100.39 | 100.39 | 100.37 | |
CHF | 100.45 | 100.45 | 100.43 | |
CHF | 100.43 | |||
CHF | 100.43 | |||
CHF | 100.41 | 100.41 | 100.39 | |
CHF | 100.36 | 100.36 | 100.34 | |
CHF | 100.18 | 100.18 | 100.15 | |
CHF | 100.11 | 100.11 | 100.09 | |
CHF | 99.95 | 99.95 | 99.93 | |
CHF | 99.93 | |||
CHF | 99.93 | |||
CHF | 99.98 | 99.98 | 99.96 | |
CHF | 100.07 | 100.07 | 100.05 | |
CHF | 100.20 | 100.20 | 100.18 | |
CHF | 100.27 | 100.27 | 100.25 | |
CHF | 100.28 | 100.28 | 100.26 | |
CHF | 100.26 | |||
CHF | 100.26 | |||
CHF | 100.15 | 100.15 | 100.13 | |
CHF | 99.98 | 99.98 | 99.95 | |
CHF | 99.64 | 99.64 | 99.62 | |
CHF | 99.62 | |||
CHF | 99.34 | 99.34 | 99.32 | |
CHF | 99.32 | |||
CHF | 99.32 | |||
CHF | 99.48 | 99.48 | 99.45 | |
CHF | 99.37 | 99.37 | 99.35 | |
CHF | 99.31 | 99.31 | 99.28 | |
CHF | 99.14 | 99.14 | 99.11 | |
CHF | 99.29 | 99.29 | 99.26 | |
CHF | 99.26 | |||
CHF | 99.26 | |||
CHF | 99.26 | |||
CHF | 99.51 | 99.51 | 99.50 | |
CHF | 99.79 | 99.79 | 99.75 | |
CHF | 99.89 | 99.89 | 99.87 | |
CHF | 99.70 | 99.70 | 99.67 | |
CHF | 99.67 | |||
CHF | 99.67 | |||
CHF | 99.71 | 99.71 | 99.68 | |
CHF | 99.73 | 99.73 | 99.69 | |
CHF | 99.79 | 99.79 | 99.76 | |
CHF | 99.95 | 99.95 | 99.91 | |
CHF | 99.81 | 99.81 | 99.77 | |
CHF | 99.77 | |||
CHF | 99.77 | |||
CHF | 100.11 | 100.11 | 100.07 | |
CHF | 100.05 | 100.05 | 100.02 | |
CHF | 100.32 | 100.32 | 100.27 | |
CHF | 100.62 | 100.62 | 100.57 | |
CHF | 100.82 | 100.82 | 100.78 | |
CHF | 100.78 | |||
CHF | 100.78 | |||
CHF | 100.99 | 100.99 | 100.94 | |
CHF | 100.83 | 100.83 | 100.79 | |
CHF | 100.77 | 100.77 | 100.74 | |
CHF | 100.69 | 100.69 | 100.65 | |
CHF | 100.96 | 100.96 | 100.91 | |
CHF | 100.91 | |||
CHF | 100.91 | |||
CHF | 101.28 | 101.28 | 101.25 | |
CHF | 100.97 | 100.97 | 100.93 | |
CHF | 100.93 | |||
CHF | 100.92 | 100.92 | 100.88 | |
CHF | 100.99 | 100.99 | 100.94 | |
CHF | 100.94 | |||
CHF | 100.94 | |||
CHF | 100.76 | 100.76 | 100.71 | |
CHF | 101.01 | 101.01 | 100.96 | |
CHF | 101.01 | 101.01 | 100.96 | |
CHF | 101.20 | 101.20 | 101.15 | |
CHF | 101.19 | 101.19 | 101.14 | |
CHF | 101.14 | |||
CHF | 101.14 | |||
CHF | 101.39 | 101.39 | 101.34 | |
CHF | 101.28 | 101.28 | 101.24 | |
CHF | 101.75 | 101.75 | 101.70 | |
CHF | 102.02 | 102.02 | 101.98 | |
CHF | 102.02 | 102.02 | 102.00 | |
CHF | 102.00 | |||
CHF | 102.00 | |||
CHF | 101.83 | 101.83 | 101.79 | |
CHF | 101.82 | 101.82 | 101.80 | |
CHF | 101.67 | 101.67 | 101.64 | |
CHF | 101.93 | 101.93 | 101.91 | |
CHF | 102.12 | 102.12 | 102.09 | |
CHF | 102.09 | |||
CHF | 102.09 | |||
CHF | 102.15 | 102.15 | 102.12 | |
CHF | 102.47 | 102.47 | 102.43 | |
CHF | 102.50 | 102.50 | 102.47 | |
CHF | 102.29 | 102.29 | 102.27 | |
CHF | 102.47 | 102.47 | 102.44 | |
CHF | 102.44 | |||
CHF | 102.44 | |||
CHF | 102.51 | 102.51 | 102.49 | |
CHF | 102.44 | 102.44 | 102.41 | |
CHF | 102.58 | 102.58 | 102.56 | |
CHF | 102.62 | 102.62 | 102.60 | |
CHF | 102.54 | 102.54 | 102.51 | |
CHF | 102.51 | |||
CHF | 102.51 | |||
CHF | 102.61 | 102.61 | 102.58 | |
CHF | 102.79 | 102.79 | 102.77 | |
CHF | 102.87 | 102.87 | 102.85 | |
CHF | 102.95 | 102.95 | 102.93 | |
CHF | 102.82 | 102.82 | 102.81 | |
CHF | 102.81 | |||
CHF | 102.81 | |||
CHF | 102.48 | 102.48 | 102.47 | |
CHF | 102.40 | 102.40 | 102.36 | |
CHF | 102.31 | 102.31 | 102.28 | |
CHF | 102.29 | 102.29 | 102.27 | |
CHF | 102.28 | 102.28 | 102.26 | |
CHF | 102.25 | |||
CHF | 102.25 | |||
CHF | 102.50 | 102.50 | 102.47 | |
CHF | 102.50 | 102.50 | 102.48 | |
CHF | 102.48 | 102.48 | 102.47 | |
CHF | 102.51 | 102.51 | 102.49 | |
CHF | 102.56 | 102.56 | 102.54 | |
CHF | 102.54 | |||
CHF | 102.54 | |||
CHF | 102.58 | 102.58 | 102.56 | |
CHF | 102.52 | 102.52 | 102.50 | |
CHF | 102.41 | 102.41 | 102.39 | |
CHF | 102.16 | 102.16 | 102.14 | |
CHF | 102.09 | 102.09 | 102.07 | |
CHF | 102.07 | |||
CHF | 102.07 | |||
CHF | 102.19 | 102.19 | 102.17 | |
CHF | 102.32 | 102.32 | 102.30 | |
CHF | 102.11 | 102.11 | 102.09 | |
CHF | 102.06 | 102.06 | 102.05 | |
CHF | 102.11 | 102.11 | 102.10 | |
CHF | 102.10 | |||
CHF | 102.10 | |||
CHF | 101.95 | 101.95 | 101.93 | |
CHF | 101.87 | 101.87 | 101.85 | |
CHF | 101.74 | 101.74 | 101.73 | |
CHF | 101.82 | 101.82 | 101.80 | |
CHF | 102.04 | 102.04 | 102.03 | |
CHF | 102.03 | |||
CHF | 102.03 | |||
CHF | 101.88 | 101.88 | 101.87 | |
CHF | 101.98 | 101.98 | 101.97 | |
CHF | 102.11 | 102.11 | 102.10 | |
CHF | 102.01 | 102.01 | 102.00 | |
CHF | 101.92 | 101.92 | 101.91 | |
CHF | 101.91 | |||
CHF | 101.91 | |||
CHF | 101.79 | 101.79 | 101.77 | |
CHF | 101.89 | 101.89 | 101.88 | |
CHF | 101.90 | 101.90 | 101.87 | |
CHF | 101.97 | 101.97 | 101.95 | |
CHF | 101.59 | 101.59 | 101.58 | |
CHF | 101.58 | |||
CHF | 101.58 | |||
CHF | 101.42 | 101.42 | 101.40 | |
CHF | 101.36 | 101.36 | 101.34 | |
CHF | 101.07 | 101.07 | 101.06 | |
CHF | 101.14 | 101.14 | 101.13 | |
CHF | 101.10 | 101.10 | 101.08 | |
CHF | 101.08 | |||
CHF | 101.08 | |||
CHF | 101.21 | 101.21 | 101.20 | |
CHF | 101.11 | 101.11 | 101.09 | |
CHF | 100.94 | 100.94 | 100.92 | |
CHF | 100.83 | 100.83 | 100.81 | |
CHF | 100.74 | 100.74 | 100.72 | |
CHF | 100.72 | |||
CHF | 100.72 | |||
CHF | 100.48 | 100.48 | 100.45 | |
CHF | 100.29 | 100.29 | 100.26 | |
CHF | 100.24 | 100.24 | 100.22 | |
CHF | 100.40 | 100.40 | 100.38 | |
CHF | 100.69 | 100.69 | 100.67 | |
CHF | 100.67 | |||
CHF | 100.67 | |||
CHF | 100.49 | 100.49 | 100.47 | |
CHF | 100.30 | 100.30 | 100.28 | |
CHF | 100.19 | 100.19 | 100.17 | |
CHF | 100.18 | 100.18 | 100.17 | |
CHF | 99.96 | 99.96 | 99.94 | |
CHF | 99.94 | |||
CHF | 99.94 | |||
CHF | 100.05 | 100.05 | 100.02 | |
CHF | 100.11 | 100.11 | 100.08 | |
CHF | 100.20 | 100.20 | 100.18 | |
CHF | 100.35 | 100.35 | 100.32 | |
CHF | 100.10 | 100.10 | 100.08 | |
CHF | 100.08 | |||
CHF | 100.08 | |||
CHF | 100.08 | |||
CHF | 99.96 | 99.96 | 99.92 | |
CHF | 100.22 | 100.22 | 100.19 | |
CHF | 100.14 | 100.14 | 100.10 | |
CHF | 100.53 | 100.53 | 100.49 | |
CHF | 100.49 | |||
CHF | 100.49 | |||
CHF | 100.77 | 100.77 | 100.73 | |
CHF | 100.67 | 100.67 | 100.62 | |
CHF | 100.80 | 100.80 | 100.77 | |
CHF | 100.41 | 100.41 | 100.39 | |
CHF | 100.26 | 100.26 | 100.23 | |
CHF | 100.23 | |||
CHF | 100.23 | |||
CHF | 100.35 | 100.35 | 100.33 | |
CHF | 100.12 | 100.12 | 100.09 | |
CHF | 100.02 | 100.02 | 100.00 | |
CHF | 100.05 | 100.05 | 100.02 | |
CHF | 100.10 | 100.10 | 100.09 | |
CHF | 100.09 | |||
CHF | 100.09 | |||
CHF | 100.27 | 100.27 | 100.26 | |
CHF | 100.06 | 100.06 | 100.05 | |
CHF | 99.78 | 99.78 | 99.77 | |
CHF | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
CHF | 99.74 | 99.74 | 99.73 | |
CHF | 99.73 | |||
CHF | 99.73 | |||
CHF | 99.90 | 99.90 | 99.91 | |
CHF | 99.89 | 99.89 | 99.89 | |
CHF | 99.96 | 99.96 | 99.96 | |
CHF | 100.12 | 100.12 | 100.12 | |
CHF | 100.08 | 100.08 | 100.07 | |
CHF | 100.07 | |||
CHF | 100.07 | |||
CHF | 100.29 | 100.29 | 100.29 | |
CHF | 100.24 | 100.24 | 100.23 | |
CHF | 100.29 | 100.29 | 100.28 | |
CHF | 100.15 | 100.15 | 100.14 | |
CHF | 100.27 | 100.27 | 100.26 | |
CHF | 100.26 | |||
CHF | 100.26 | |||
CHF | 100.27 | 100.27 | 100.28 | |
CHF | 100.46 | 100.46 | 100.46 | |
CHF | 100.34 | 100.34 | 100.35 | |
CHF | 100.35 | 100.35 | 100.34 | |
CHF | 100.45 | 100.45 | 100.45 | |
CHF | 100.45 | |||
CHF | 100.45 | |||
CHF | 100.48 | 100.48 | 100.48 | |
CHF | 100.41 | 100.41 | 100.41 | |
CHF | 100.37 | 100.37 | 100.37 | |
CHF | 100.34 | 100.34 | 100.34 | |
CHF | 100.34 | |||
CHF | 100.34 | |||
CHF | 100.34 | |||
CHF | 100.28 | 100.28 | 100.27 | |
CHF | 100.27 | 100.27 | 100.27 | |
CHF | 100.27 | 100.27 | 100.27 | |
CHF | 100.16 | 100.16 | 100.16 | |
CHF | 100.16 | |||
CHF | 100.16 | |||
CHF | 100.16 | |||
CHF | 100.17 | 100.17 | 100.17 | |
CHF | 100.04 | 100.04 | 100.04 | |
CHF | 100.01 | 100.01 | 100.01 | |
CHF | 99.91 | 99.91 | 99.91 | |
CHF | 99.77 | 99.77 | 99.77 | |
CHF | 99.77 | |||
CHF | 99.77 | |||
CHF | 99.63 | 99.63 | 99.63 | |
CHF | 99.51 | 99.51 | 99.51 | |
CHF | 99.49 | 99.49 | 99.49 | |
CHF | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
CHF | 99.49 | 99.49 | 99.49 | |
CHF | 99.49 | |||
CHF | 99.49 | |||
CHF | 99.25 | 99.25 | 99.25 | |
CHF | 99.13 | 99.13 | 99.13 | |
CHF | 99.01 | 99.01 | 99.01 | |
CHF | 98.99 | 98.99 | 98.99 | |
CHF | 99.09 | 99.09 | 99.09 | |
CHF | 99.09 | |||
CHF | 99.09 | |||
CHF | 99.08 | 99.08 | 99.08 | |
CHF | 98.99 | 98.99 | 98.99 | |
CHF | 98.94 | 98.94 | 98.94 | |
CHF | 98.86 | 98.86 | 98.86 | |
CHF | 98.74 | 98.74 | 98.74 | |
CHF | 98.74 | |||
CHF | 98.74 | |||
CHF | 98.61 | 98.61 | 98.61 | |
CHF | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |
CHF | 98.50 | 98.50 | 98.50 | |
CHF | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |
CHF | 98.07 | 98.07 | 98.07 | |
CHF | 98.07 | |||
CHF | 98.07 | |||
CHF | 97.40 | 97.40 | 97.40 | |
CHF | 97.10 | 97.10 | 97.10 | |
CHF | 97.04 | 97.04 | 97.04 | |
CHF | 97.30 | 97.30 | 97.30 | |
CHF | 96.90 | 96.90 | 96.90 | |
CHF | 96.90 | |||
CHF | 96.90 | |||
CHF | 96.81 | 96.81 | 96.81 | |
CHF | 96.61 | 96.61 | 96.61 | |
CHF | 96.70 | 96.70 | 96.70 | |
CHF | 96.78 | 96.78 | 96.78 | |
CHF | 96.82 | 96.82 | 96.82 | |
CHF | 96.82 | |||
CHF | 96.82 | |||
CHF | 96.85 | 96.85 | 96.85 | |
CHF | 96.64 | 96.64 | 96.64 | |
CHF | 96.29 | 96.29 | 96.29 | |
CHF | 96.15 | 96.15 | 96.15 | |
CHF | 95.94 | 95.94 | 95.94 | |
CHF | 96.05 | 96.05 | 96.05 | |
CHF | 96.33 | 96.33 | 96.33 | |
CHF | 96.76 | 96.76 | 96.76 | |
CHF | 96.38 | 96.38 | 96.38 | |
CHF | 96.45 | 96.45 | 96.45 | |
CHF | 96.27 | 96.27 | 96.27 | |
CHF | 95.73 | 95.73 | 95.73 | |
CHF | 95.49 | 95.49 | 95.49 | |
CHF | 95.45 | 95.45 | 95.45 | |
CHF | 95.26 | 95.26 | 95.26 | |
CHF | 95.22 | 95.22 | 95.22 | |
CHF | 94.88 | 94.88 | 94.88 | |
CHF | 94.78 | 94.78 | 94.78 | |
CHF | 94.93 | 94.93 | 94.93 | |
CHF | 95.33 | 95.33 | 95.33 | |
CHF | 95.38 | 95.38 | 95.38 | |
CHF | 95.15 | 95.15 | 95.15 | |
CHF | 94.96 | 94.96 | 94.96 | |
CHF | 95.09 | 95.09 | 95.09 | |
CHF | 94.79 | 94.79 | 94.79 | |
CHF | 94.48 | 94.48 | 94.48 | |
CHF | 94.43 | 94.43 | 94.43 | |
CHF | 94.64 | 94.64 | 94.64 | |
CHF | 94.69 | 94.69 | 94.69 | |
CHF | 94.79 | 94.79 | 94.79 | |
CHF | 94.68 | 94.68 | 94.68 | |
CHF | 94.83 | 94.83 | 94.83 | |
CHF | 94.55 | 94.55 | 94.55 | |
CHF | 94.54 | 94.54 | 94.54 | |
CHF | 94.46 | 94.46 | 94.46 | |
CHF | 94.27 | 94.27 | 94.27 | |
CHF | 94.11 | 94.11 | 94.11 | |
CHF | 94.32 | 94.32 | 94.32 | |
CHF | 94.30 | 94.30 | 94.30 | |
CHF | 94.19 | 94.19 | 94.19 | |
CHF | 94.04 | 94.04 | 94.04 | |
CHF | 93.91 | 93.91 | 93.91 | |
CHF | 93.54 | 93.54 | 93.54 | |
CHF | 93.43 | 93.43 | 93.43 | |
CHF | 93.52 | 93.52 | 93.52 | |
CHF | 93.55 | 93.55 | 93.55 | |
CHF | 93.35 | 93.35 | 93.35 | |
CHF | 93.15 | 93.15 | 93.15 | |
CHF | 92.95 | 92.95 | 92.95 | |
CHF | 92.84 | 92.84 | 92.84 | |
CHF | 92.55 | 92.55 | 92.55 | |
CHF | 92.76 | 92.76 | 92.76 | |
CHF | 92.64 | 92.64 | 92.64 | |
CHF | 92.20 | 92.20 | 92.20 | |
CHF | 92.28 | 92.28 | 92.28 | |
CHF | 92.54 | 92.54 | 92.54 | |
CHF | 92.78 | 92.78 | 92.78 | |
CHF | 92.83 | 92.83 | 92.83 | |
CHF | 92.93 | 92.93 | 92.93 | |
CHF | 92.70 | 92.70 | 92.70 | |
CHF | 92.63 | 92.63 | 92.63 | |
CHF | 92.49 | 92.49 | 92.49 | |
CHF | 92.73 | 92.73 | 92.73 | |
CHF | 92.65 | 92.65 | 92.65 | |
CHF | 92.78 | 92.78 | 92.78 | |
CHF | 93.22 | 93.22 | 93.22 | |
CHF | 93.29 | 93.29 | 93.29 | |
CHF | 93.26 | 93.26 | 93.26 | |
CHF | 93.17 | 93.17 | 93.17 | |
CHF | 92.92 | 92.92 | 92.92 | |
CHF | 92.87 | 92.87 | 92.87 | |
CHF | 92.68 | 92.68 | 92.68 | |
CHF | 92.60 | 92.60 | 92.60 | |
CHF | 92.48 | 92.48 | 92.48 | |
CHF | 92.13 | 92.13 | 92.13 | |
CHF | 91.36 | 91.36 | 91.36 | |
CHF | 90.24 | 90.24 | 90.24 | |
CHF | 89.55 | 89.55 | 89.55 | |
CHF | 90.11 | 90.11 | 90.11 | |
CHF | 89.82 | 89.82 | 89.82 | |
CHF | 89.90 | 89.90 | 89.90 | |
CHF | 89.75 | 89.75 | 89.75 | |
CHF | 89.87 | 89.87 | 89.87 | |
CHF | 90.36 | 90.36 | 90.36 | |
CHF | 90.40 | 90.40 | 90.40 | |
CHF | 90.15 | 90.15 | 90.15 | |
CHF | 89.95 | 89.95 | 89.95 | |
CHF | 89.74 | 89.74 | 89.74 | |
CHF | 89.89 | 89.89 | 89.89 | |
CHF | 90.26 | 90.26 | 90.26 | |
CHF | 90.22 | 90.22 | 90.22 | |
CHF | 90.51 | 90.51 | 90.51 | |
CHF | 90.48 | 90.48 | 90.48 | |
CHF | 90.40 | 90.40 | 90.40 | |
CHF | 90.67 | 90.67 | 90.67 | |
CHF | 91.07 | 91.07 | 91.07 | |
CHF | 91.21 | 91.21 | 91.21 | |
CHF | 91.15 | 91.15 | 91.15 | |
CHF | 90.98 | 90.98 | 90.98 | |
CHF | 91.05 | 91.05 | 91.05 | |
CHF | 91.08 | 91.08 | 91.08 | |
CHF | 91.04 | 91.04 | 91.04 | |
CHF | 91.42 | 91.42 | 91.42 | |
CHF | 91.62 | 91.62 | 91.62 | |
CHF | 92.39 | 92.39 | 92.39 | |
CHF | 92.62 | 92.62 | 92.62 | |
CHF | 92.57 | 92.57 | 92.57 | |
CHF | 92.64 | 92.64 | 92.64 | |
CHF | 93.07 | 93.07 | 93.07 | |
CHF | 93.26 | 93.26 | 93.26 | |
CHF | 93.35 | 93.35 | 93.35 | |
CHF | 92.99 | 92.99 | 92.99 | |
CHF | 93.09 | 93.09 | 93.09 | |
CHF | 93.30 | 93.30 | 93.30 | |
CHF | 93.01 | 93.01 | 93.01 | |
CHF | 93.12 | 93.12 | 93.12 | |
CHF | 93.06 | 93.06 | 93.06 | |
CHF | 93.05 | 93.05 | 93.05 | |
CHF | 93.15 | 93.15 | 93.15 | |
CHF | 93.39 | 93.39 | 93.39 | |
CHF | 93.43 | 93.43 | 93.43 | |
CHF | 93.02 | 93.02 | 93.02 | |
CHF | 92.88 | 92.88 | 92.88 | |
CHF | 92.68 | 92.68 | 92.68 | |
CHF | 92.23 | 92.23 | 92.23 | |
CHF | 92.08 | 92.08 | 92.08 | |
CHF | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
CHF | 92.25 | 92.25 | 92.25 | |
CHF | 92.11 | 92.11 | 92.11 | |
CHF | 91.82 | 91.82 | 91.82 | |
CHF | 91.71 | 91.71 | 91.71 | |
CHF | 91.42 | 91.42 | 91.42 | |
CHF | 91.28 | 91.28 | 91.28 | |
CHF | 91.45 | 91.45 | 91.45 | |
CHF | 91.23 | 91.23 | 91.23 | |
CHF | 91.01 | 91.01 | 91.01 | |
CHF | 91.29 | 91.29 | 91.29 | |
CHF | 91.33 | 91.33 | 91.33 | |
CHF | 91.50 | 91.50 | 91.50 | |
CHF | 91.54 | 91.54 | 91.54 | |
CHF | 91.28 | 91.28 | 91.28 | |
CHF | 91.15 | 91.15 | 91.15 | |
CHF | 90.97 | 90.97 | 90.97 | |
CHF | 90.98 | 90.98 | 90.98 | |
CHF | 90.79 | 90.79 | 90.79 | |
CHF | 90.63 | 90.63 | 90.63 | |
CHF | 90.58 | 90.58 | 90.58 | |
CHF | 90.14 | 90.14 | 90.14 | |
