Flossbach von Storch - Bond Opportunities is a globally diversified bond fund with an active investment approach that focuses on corporate bonds, government bonds and covered bonds. The Fund flexibly exploits the opportunities of the entire bond market. In addition to bonds with an investment-grade quality, the fund management can also invest in bonds without a rating or in those that do not have investment-grade quality. Foreign currency risks are currently only entered into to a manageable extent. Securities selection is based on a fundamental research and analysis process. The fund manager relies on research tools developed in-house. The investment strategy includes in-house valuation models, ESG integration, engagement and voting. In addition, exclusion criteria defined as part of the Sub-Fund's investment policy are taken into account. The Sub-Fund is actively managed and not benchmarked against an index. The portfolio is composed by the fund manager exclusively in accordance with the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary. The Sub-Fund is classified as an Article 8 product within the meaning of the Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR). For detailed information on the objectives and investment policy, please refer to the most recent sales prospectus and the Key Information Document (PRIIP-KID).
ISIN: | LU1481583711 |
---|---|
Authorised for distribution: | AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
SFDR Classification: | Article 8 |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 17 October 2016 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Accumulating |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 29 March 2023 |
Shareclass assets: | 362,738,848.26 EUR |
NIW: | 111.02 EUR |
Redemption price: | 111.02 EUR |
Issue price*: | 114.35 EUR |
Redemption fee: | 0.00% |
Ongoing charges: | 1.02% |
which includes a management fee of: | 0.93% |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | up to 3.00% |
Exchange commission: | up to 3.00% (based on the unit value of the units to be purchased for the benefit of the relevant distributor) |
* incl. max. issue surcharge 3.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
YTD | 2.42% |
---|---|
1 year | -1.70% |
3 years | 3.99% |
5 years | 8.58% |
10 years | 36.30% |
1 year p.a. | -1.70% |
3 years p.a. | 1.31% |
5 years p.a. | 1.66% |
10 years p.a. | 3.14% |
since 04.06.2009 | 68.06% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.31% | -1.55% | -0.59% | 0.63% | 1.81% | -0.31% | 0.46% | -1.34% | 2.50% | 1.06% | -0.56% |
Feb | -1.35% | -2.61% | -2.27% | 0.35% | 1.46% | -0.63% | 1.65% | 1.90% | 1.31% | 1.44% | 0.78% |
Mar | 1.48% | -1.33% | 0.03% | -6.06% | 1.58% | -0.62% | -0.21% | 3.08% | 0.57% | 0.37% | 0.75% |
Apr | -1.61% | 0.09% | 6.59% | 1.13% | 0.42% | 0.75% | 1.75% | 0.39% | 0.68% | 0.59% | |
May | 0.09% | -0.23% | 1.62% | -0.02% | 0.04% | 0.57% | -0.02% | -0.81% | 1.66% | -0.01% | |
Jun | -3.78% | 1.28% | 1.39% | 2.60% | -0.55% | -0.14% | 1.31% | -2.57% | 0.59% | -1.63% | |
Jul | 3.67% | 1.57% | 2.64% | 1.56% | 0.95% | 0.36% | 2.80% | 1.00% | 0.08% | 1.18% | |
Aug | -1.48% | -0.22% | -0.47% | 1.43% | 0.03% | 0.25% | 1.12% | -1.09% | 0.66% | -0.07% | |
Sep | -3.53% | -1.15% | -0.13% | -0.40% | -0.19% | -0.05% | -0.12% | -1.63% | -1.06% | 1.16% | |
Oct | 0.05% | -1.00% | 0.66% | -0.12% | -0.91% | 0.82% | -0.19% | 3.39% | 0.71% | 1.01% | |
Nov | 3.34% | -0.15% | 1.88% | -0.16% | -1.00% | -0.12% | -1.35% | 0.02% | 0.54% | 0.34% | |
Dec | -0.82% | 0.27% | -0.06% | 0.34% | -0.26% | -0.14% | 0.84% | -1.21% | -0.13% | -0.28% | |
YTD | 2.42% | -9.43% | -2.41% | 8.95% | 11.74% | -3.00% | 4.27% | 10.10% | 1.72% | 6.78% | 3.25% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Government bonds | 56.68 % | |
---|---|---|
Corporate bonds | 27.87 % | |
Covered Bonds | 11.74 % | |
Cash | 3.34 % | |
Convertible bonds | 0.45 % | |
Other (incl. derivatives) | -0.08 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Republic of Germany | 19.39 % | |
---|---|---|
United States of America | 13.76 % | |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 6.70 % | |
European Union | 4.42 % | |
BNG Bank N.V. | 2.94 % | |
ING Groep N.V. | 2.73 % | |
European Financial Stability F | 2.42 % | |
Commerzbank AG | 2.27 % | |
Vonovia SE | 1.86 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1.81 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Financials | 25.96 % | |
---|---|---|
Real Estate | 18.32 % | |
Communication Services | 17.21 % | |
Consumer Discretionary | 14.61 % | |
Industrials | 9.42 % | |
Health Care | 3.84 % | |
Materials | 3.60 % | |
Energy | 2.72 % | |
Utilities | 2.35 % | |
Consumer Staples | 1.60 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
AAA | 63.15 % | |
---|---|---|
AA | 8.85 % | |
A | 7.84 % | |
BBB | 10.96 % | |
BB | 7.33 % | |
NR | 1.88 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | 0,52 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -3,49% |
Volatility c | 5,26% |
Maximum drawdown d | -10,02% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100.00 | |||
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 103.19 | 100.18 | 100.17 | |
EUR | 103.29 | 100.28 | 100.28 | |
EUR | 103.38 | 100.37 | 100.37 | |
EUR | 100.37 | |||
EUR | 100.37 | |||
EUR | 103.45 | 100.44 | 100.44 | |
EUR | 103.50 | 100.49 | 100.48 | |
EUR | 103.56 | 100.54 | 100.54 | |
EUR | 103.40 | 100.39 | 100.39 | |
EUR | 103.23 | 100.22 | 100.22 | |
EUR | 100.22 | |||
EUR | 100.22 | |||
EUR | 103.13 | 100.13 | 100.13 | |
EUR | 100.13 | |||
EUR | 102.91 | 99.91 | 99.91 | |
EUR | 102.87 | 99.87 | 99.87 | |
EUR | 102.82 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 99.83 | |||
EUR | 99.83 | |||
EUR | 102.73 | 99.74 | 99.73 | |
EUR | 102.82 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 102.85 | 99.85 | 99.85 | |
EUR | 102.58 | 99.59 | 99.58 | |
EUR | 102.36 | 99.38 | 99.38 | |
EUR | 99.38 | |||
EUR | 99.38 | |||
EUR | 102.10 | 99.13 | 99.13 | |
EUR | 101.60 | 98.64 | 98.64 | |
EUR | 101.73 | 98.77 | 98.76 | |
EUR | 101.74 | 98.78 | 98.78 | |
EUR | 101.62 | 98.66 | 98.65 | |
EUR | 98.66 | |||
EUR | 98.66 | |||
EUR | 101.43 | 98.48 | 98.48 | |
EUR | 101.36 | 98.41 | 98.40 | |
EUR | 101.66 | 98.70 | 98.69 | |
EUR | 101.58 | 98.62 | 98.62 | |
EUR | 101.62 | 98.66 | 98.66 | |
EUR | 98.66 | |||
EUR | 98.66 | |||
EUR | 101.64 | 98.68 | 98.67 | |
EUR | 101.70 | 98.74 | 98.74 | |
EUR | 101.75 | 98.79 | 98.78 | |
EUR | 101.60 | 98.64 | 98.63 | |
EUR | 101.42 | 98.47 | 98.47 | |
EUR | 98.47 | |||
EUR | 98.47 | |||
EUR | 101.46 | 98.50 | 98.50 | |
EUR | 101.41 | 98.46 | 98.45 | |
EUR | 101.46 | 98.50 | 98.49 | |
EUR | 101.61 | 98.65 | 98.65 | |
EUR | 101.79 | 98.83 | 98.83 | |
EUR | 98.83 | |||
EUR | 98.83 | |||
EUR | 101.90 | 98.93 | 98.92 | |
EUR | 101.83 | 98.86 | 98.86 | |
EUR | 101.93 | 98.96 | 98.96 | |
EUR | 102.10 | 99.13 | 99.13 | |
EUR | 101.95 | 98.98 | 98.97 | |
EUR | 98.97 | |||
EUR | 98.97 | |||
EUR | 101.96 | 98.99 | 98.98 | |
EUR | 102.17 | 99.19 | 99.18 | |
EUR | 102.15 | 99.17 | 99.17 | |
EUR | 102.27 | 99.29 | 99.29 | |
EUR | 102.24 | 99.26 | 99.26 | |
EUR | 99.26 | |||
EUR | 99.26 | |||
EUR | 99.26 | |||
EUR | 102.28 | 99.30 | 99.30 | |
EUR | 102.37 | 99.39 | 99.39 | |
EUR | 102.57 | 99.58 | 99.57 | |
EUR | 102.60 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 99.61 | |||
EUR | 99.61 | |||
EUR | 102.59 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 102.59 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 102.72 | 99.73 | 99.73 | |
EUR | 102.79 | 99.80 | 99.80 | |
EUR | 102.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 102.87 | 99.87 | 99.87 | |
EUR | 103.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 103.01 | 100.01 | 100.01 | |
EUR | 103.22 | 100.21 | 100.21 | |
EUR | 103.18 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 103.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 103.16 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 103.22 | 100.21 | 100.21 | |
EUR | 103.16 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 103.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 102.98 | 99.98 | 99.98 | |
EUR | 103.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 103.06 | 100.06 | 100.06 | |
EUR | 103.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 103.08 | 100.08 | 100.08 | |
EUR | 103.07 | 100.07 | 100.07 | |
EUR | 102.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 102.99 | 99.99 | 99.99 | |
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 103.27 | 100.26 | 100.26 | |
EUR | 103.47 | 100.46 | 100.46 | |
EUR | 103.58 | 100.56 | 100.56 | |
EUR | 103.70 | 100.68 | 100.68 | |
EUR | 103.66 | 100.64 | 100.64 | |
EUR | 103.77 | 100.75 | 100.75 | |
EUR | 103.83 | 100.81 | 100.81 | |
EUR | 103.81 | 100.79 | 100.79 | |
EUR | 103.82 | 100.80 | 100.80 | |
EUR | 103.92 | 100.89 | 100.89 | |
EUR | 104.11 | 101.08 | 101.08 | |
EUR | 104.14 | 101.11 | 101.11 | |
EUR | 104.25 | 101.21 | 101.21 | |
EUR | 104.45 | 101.41 | 101.41 | |
EUR | 104.60 | 101.55 | 101.55 | |
EUR | 104.81 | 101.76 | 101.76 | |
EUR | 104.77 | 101.72 | 101.72 | |
EUR | 104.67 | 101.62 | 101.62 | |
EUR | 104.62 | 101.57 | 101.57 | |
EUR | 104.59 | 101.54 | 101.54 | |
EUR | 104.51 | 101.47 | 101.47 | |
EUR | 104.51 | 101.47 | 101.47 | |
EUR | 104.46 | 101.42 | 101.42 | |
EUR | 104.24 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 103.91 | 100.88 | 100.88 | |
EUR | 103.75 | 100.73 | 100.73 | |
EUR | 103.65 | 100.63 | 100.63 | |
EUR | 103.65 | 100.63 | 100.63 | |
EUR | 104.01 | 100.98 | 100.98 | |
EUR | 104.08 | 101.05 | 101.05 | |
EUR | 104.11 | 101.08 | 101.08 | |
EUR | 104.15 | 101.12 | 101.12 | |
EUR | 104.19 | 101.16 | 101.16 | |
EUR | 104.25 | 101.21 | 101.21 | |
EUR | 104.22 | 101.18 | 101.18 | |
EUR | 104.29 | 101.25 | 101.25 | |
EUR | 104.24 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 104.24 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 104.52 | 101.48 | 101.48 | |
EUR | 104.56 | 101.51 | 101.51 | |
EUR | 104.62 | 101.57 | 101.57 | |
EUR | 104.83 | 101.78 | 101.78 | |
EUR | 104.78 | 101.73 | 101.73 | |
EUR | 104.81 | 101.76 | 101.76 | |
EUR | 104.86 | 101.81 | 101.81 | |
EUR | 104.91 | 101.85 | 101.85 | |
EUR | 104.98 | 101.92 | 101.92 | |
EUR | 105.06 | 102.00 | 102.00 | |
EUR | 105.13 | 102.07 | 102.07 | |
EUR | 105.14 | 102.08 | 102.08 | |
EUR | 105.25 | 102.18 | 102.18 | |
EUR | 105.15 | 102.09 | 102.09 | |
EUR | 105.08 | 102.02 | 102.02 | |
EUR | 105.07 | 102.01 | 102.01 | |
EUR | 105.04 | 101.98 | 101.98 | |
EUR | 104.88 | 101.83 | 101.83 | |
EUR | 105.10 | 102.04 | 102.04 | |
EUR | 105.34 | 102.27 | 102.27 | |
EUR | 105.30 | 102.23 | 102.23 | |
EUR | 105.44 | 102.37 | 102.37 | |
EUR | 105.46 | 102.39 | 102.39 | |
EUR | 105.32 | 102.25 | 102.25 | |
EUR | 105.30 | 102.23 | 102.23 | |
EUR | 105.32 | 102.25 | 102.25 | |
EUR | 105.38 | 102.31 | 102.31 | |
EUR | 105.47 | 102.40 | 102.40 | |
EUR | 105.48 | 102.41 | 102.41 | |
EUR | 105.55 | 102.48 | 102.48 | |
EUR | 105.51 | 102.44 | 102.44 | |
EUR | 105.42 | 102.35 | 102.35 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.52 | 102.45 | 102.45 | |
EUR | 105.52 | 102.45 | 102.45 | |
EUR | 105.45 | 102.38 | 102.38 | |
EUR | 105.46 | 102.39 | 102.39 | |
EUR | 105.68 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 105.75 | 102.67 | 102.67 | |
EUR | 105.74 | 102.66 | 102.66 | |
EUR | 105.94 | 102.85 | 102.85 | |
EUR | 105.91 | 102.83 | 102.83 | |
EUR | 105.91 | 102.83 | 102.83 | |
EUR | 106.14 | 103.05 | 103.05 | |
EUR | 106.27 | 103.17 | 103.17 | |
EUR | 106.18 | 103.09 | 103.09 | |
EUR | 106.16 | 103.07 | 103.07 | |
EUR | 106.20 | 103.11 | 103.11 | |
EUR | 106.20 | 103.11 | 103.11 | |
EUR | 106.22 | 103.13 | 103.13 | |
EUR | 106.42 | 103.32 | 103.32 | |
EUR | 106.37 | 103.27 | 103.27 | |
EUR | 106.38 | 103.28 | 103.28 | |
EUR | 106.44 | 103.34 | 103.34 | |
EUR | 106.53 | 103.43 | 103.43 | |
EUR | 106.47 | 103.37 | 103.37 | |
EUR | 106.48 | 103.38 | 103.38 | |
EUR | 106.58 | 103.48 | 103.48 | |
EUR | 106.18 | 103.09 | 103.09 | |
EUR | 106.07 | 102.98 | 102.98 | |
EUR | 105.79 | 102.71 | 102.71 | |
EUR | 105.76 | 102.68 | 102.68 | |
EUR | 105.76 | 102.68 | 102.68 | |
EUR | 105.80 | 102.72 | 102.72 | |
EUR | 105.86 | 102.78 | 102.78 | |
EUR | 105.61 | 102.53 | 102.53 | |
EUR | 105.48 | 102.41 | 102.41 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.77 | 102.69 | 102.69 | |
EUR | 105.86 | 102.78 | 102.78 | |
EUR | 105.87 | 102.79 | 102.79 | |
EUR | 106.02 | 102.93 | 102.93 | |
EUR | 106.05 | 102.96 | 102.96 | |
EUR | 106.24 | 103.15 | 103.15 | |
EUR | 106.18 | 103.09 | 103.09 | |
EUR | 106.22 | 103.13 | 103.13 | |
EUR | 106.23 | 103.14 | 103.14 | |
EUR | 106.08 | 102.99 | 102.99 | |
EUR | 106.22 | 103.13 | 103.13 | |
EUR | 106.30 | 103.20 | 103.20 | |
EUR | 106.17 | 103.08 | 103.08 | |
EUR | 106.16 | 103.07 | 103.07 | |
EUR | 106.35 | 103.25 | 103.25 | |
EUR | 106.33 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 106.45 | 103.35 | 103.35 | |
EUR | 106.56 | 103.46 | 103.46 | |
EUR | 106.57 | 103.47 | 103.47 | |
EUR | 106.59 | 103.49 | 103.49 | |
EUR | 106.55 | 103.45 | 103.45 | |
EUR | 106.48 | 103.38 | 103.38 | |
EUR | 106.38 | 103.28 | 103.28 | |
EUR | 106.36 | 103.26 | 103.26 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.49 | 103.39 | 103.39 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.50 | 103.40 | 103.40 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.41 | 103.31 | 103.31 | |
EUR | 106.30 | 103.20 | 103.20 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.44 | 103.34 | 103.34 | |
EUR | 106.47 | 103.37 | 103.37 | |
EUR | 106.44 | 103.34 | 103.34 | |
EUR | 106.42 | 103.32 | 103.32 | |
EUR | 106.59 | 103.49 | 103.49 | |
EUR | 106.52 | 103.42 | 103.42 | |
EUR | 106.57 | 103.47 | 103.47 | |
EUR | 106.54 | 103.44 | 103.44 | |
EUR | 106.51 | 103.41 | 103.41 | |
EUR | 106.45 | 103.35 | 103.35 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.47 | 103.37 | 103.37 | |
EUR | 106.32 | 103.22 | 103.22 | |
EUR | 106.36 | 103.26 | 103.26 | |
EUR | 106.33 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 106.37 | 103.27 | 103.27 | |
EUR | 106.38 | 103.28 | 103.28 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.52 | 103.42 | 103.42 | |
EUR | 106.58 | 103.48 | 103.48 | |
EUR | 106.49 | 103.39 | 103.39 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.43 | 103.33 | 103.33 | |
EUR | 106.54 | 103.44 | 103.44 | |
EUR | 106.59 | 103.49 | 103.49 | |
EUR | 106.62 | 103.51 | 103.51 | |
EUR | 106.64 | 103.53 | 103.53 | |
EUR | 106.56 | 103.46 | 103.46 | |
EUR | 106.61 | 103.50 | 103.50 | |
EUR | 106.65 | 103.54 | 103.54 | |
EUR | 106.68 | 103.57 | 103.57 | |
EUR | 106.77 | 103.66 | 103.66 | |
EUR | 106.87 | 103.76 | 103.76 | |
EUR | 107.02 | 103.90 | 103.90 | |
EUR | 107.06 | 103.94 | 103.94 | |
EUR | 107.05 | 103.93 | 103.93 | |
EUR | 106.98 | 103.86 | 103.86 | |
EUR | 106.96 | 103.84 | 103.84 | |
EUR | 107.04 | 103.92 | 103.92 | |
EUR | 106.92 | 103.81 | 103.81 | |
EUR | 106.77 | 103.66 | 103.66 | |
EUR | 106.90 | 103.79 | 103.79 | |
EUR | 107.16 | 104.04 | 104.04 | |
EUR | 107.26 | 104.14 | 104.14 | |
EUR | 107.49 | 104.36 | 104.36 | |
EUR | 107.46 | 104.33 | 104.33 | |
EUR | 107.57 | 104.44 | 104.44 | |
EUR | 107.69 | 104.55 | 104.55 | |
EUR | 107.67 | 104.53 | 104.53 | |
EUR | 107.51 | 104.38 | 104.38 | |
EUR | 107.31 | 104.18 | 104.18 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.06 | 103.94 | 103.94 | |
EUR | 106.87 | 103.76 | 103.76 | |
EUR | 106.72 | 103.61 | 103.61 | |
EUR | 106.84 | 103.73 | 103.73 | |
EUR | 106.89 | 103.78 | 103.78 | |
EUR | 106.86 | 103.75 | 103.75 | |
EUR | 107.03 | 103.91 | 103.91 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.11 | 103.99 | 103.99 | |
EUR | 107.09 | 103.97 | 103.97 | |
EUR | 107.18 | 104.06 | 104.06 | |
EUR | 107.18 | 104.06 | 104.06 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.01 | 103.89 | 103.89 | |
EUR | 107.11 | 103.99 | 103.99 | |
EUR | 107.11 | 103.99 | 103.99 | |
EUR | 107.23 | 104.11 | 104.11 | |
EUR | 107.27 | 104.15 | 104.15 | |
EUR | 107.23 | 104.11 | 104.11 | |
EUR | 107.27 | 104.15 | 104.15 | |
EUR | 107.19 | 104.07 | 104.07 | |
EUR | 107.28 | 104.16 | 104.16 | |
EUR | 107.27 | 104.15 | 104.15 | |
EUR | 107.30 | 104.17 | 104.17 | |
EUR | 107.25 | 104.13 | 104.13 | |
EUR | 107.17 | 104.05 | 104.05 | |
EUR | 107.06 | 103.94 | 103.94 | |
EUR | 106.94 | 103.83 | 103.83 | |
EUR | 106.93 | 103.82 | 103.82 | |
EUR | 106.92 | 103.81 | 103.81 | |
EUR | 107.03 | 103.91 | 103.91 | |
EUR | 106.98 | 103.86 | 103.86 | |
EUR | 106.82 | 103.71 | 103.71 | |
EUR | 106.88 | 103.77 | 103.77 | |
EUR | 107.04 | 103.92 | 103.92 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.25 | 104.13 | 104.13 | |
EUR | 107.33 | 104.20 | 104.20 | |
EUR | 107.41 | 104.28 | 104.28 | |
EUR | 107.09 | 103.97 | 103.97 | |
EUR | 106.98 | 103.86 | 103.86 | |
EUR | 106.91 | 103.80 | 103.80 | |
EUR | 106.86 | 103.75 | 103.75 | |
EUR | 106.97 | 103.85 | 103.85 | |
EUR | 106.99 | 103.87 | 103.87 | |
EUR | 106.94 | 103.83 | 103.83 | |
EUR | 106.96 | 103.84 | 103.84 | |
EUR | 106.99 | 103.87 | 103.87 | |
EUR | 107.10 | 103.98 | 103.98 | |
EUR | 107.03 | 103.91 | 103.91 | |
EUR | 106.89 | 103.78 | 103.78 | |
EUR | 106.89 | 103.78 | 103.78 | |
EUR | 106.77 | 103.66 | 103.66 | |
EUR | 106.65 | 103.54 | 103.54 | |
EUR | 106.61 | 103.50 | 103.50 | |
EUR | 106.56 | 103.46 | 103.46 | |
EUR | 106.30 | 103.20 | 103.20 | |
EUR | 106.29 | 103.19 | 103.19 | |
EUR | 106.16 | 103.07 | 103.07 | |
EUR | 106.33 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 106.13 | 103.04 | 103.04 | |
EUR | 105.80 | 102.72 | 102.72 | |
EUR | 105.81 | 102.73 | 102.73 | |
EUR | 105.52 | 102.45 | 102.45 | |
EUR | 105.43 | 102.36 | 102.36 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.88 | 102.80 | 102.80 | |
EUR | 105.86 | 102.78 | 102.78 | |
EUR | 105.88 | 102.80 | 102.80 | |
EUR | 105.90 | 102.82 | 102.82 | |
EUR | 105.85 | 102.77 | 102.77 | |
EUR | 105.83 | 102.75 | 102.75 | |
EUR | 105.95 | 102.86 | 102.86 | |
EUR | 105.98 | 102.89 | 102.89 | |
EUR | 106.05 | 102.96 | 102.96 | |
EUR | 106.00 | 102.91 | 102.91 | |
EUR | 105.82 | 102.74 | 102.74 | |
EUR | 105.73 | 102.65 | 102.65 | |
EUR | 105.79 | 102.71 | 102.71 | |
EUR | 105.79 | 102.71 | 102.71 | |
EUR | 105.87 | 102.79 | 102.79 | |
EUR | 105.90 | 102.82 | 102.82 | |
EUR | 105.94 | 102.85 | 102.85 | |
EUR | 105.90 | 102.82 | 102.82 | |
EUR | 105.83 | 102.75 | 102.75 | |
EUR | 105.82 | 102.74 | 102.74 | |
EUR | 105.84 | 102.76 | 102.76 | |
EUR | 105.68 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 105.61 | 102.53 | 102.53 | |
EUR | 105.58 | 102.50 | 102.50 | |
EUR | 105.54 | 102.47 | 102.47 | |
EUR | 105.35 | 102.28 | 102.28 | |
