The fund pursues an active investment approach. The fund manager can invest in any investment classes that, in his opinion, appear to be attractive in the relevant capital market environment. The basic principle for asset allocation is an idiosyncratic, independent view of the world that is modelled from economic, political and demographic parameters and is under constant review. A thorough company analysis is performed to assess whether an individual investment is attractive. A determining factor for each investment decision is the risk-reward ratio. The potential for yield must considerably overcompensate for any risks of loss. The portfolio structure, and thus the fund’s risk-reward profile, is aligned to the five Flossbach von Storch pentagram pillars, particularly the diversification principle. The fund is deliberately not oriented to any index index. The main aim is to make attractive yields on a permanent basis. The sub-fund is actively managed. The fund manager determines, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The sub-fund is not managed in reference to a index.
ISIN: | LU1280372688 |
---|---|
Authorised for distribution: | AT, CH, DE, LI, LU, PT |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
Fund currency: | EUR |
Share class currency: | USD |
Launch date: | 1 July 2016 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Accumulating |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 18 January 2021 |
Shareclass assets: | 33,130,707.61 USD |
NIW: | 139.35 USD |
Redemption price: | 139.35 USD |
Issue price*: | 146.31 USD |
Redemption fee: | 0.00% |
Ongoing charges: | 1.63% |
which includes a management fee of: | 1.53% |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | up to 5.00% |
* incl. max. issue surcharge 5.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
YTD | -0.11% |
---|---|
1 year | 3.34% |
3 years | 23.68% |
1 year p.a. | 11.89% |
3 years p.a. | 7.33% |
since launch (01.07.2016) | 39.35% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0.11% | 1.47% | 4.71% | 0.98% | 0.47% | |
Feb | -2.59% | 2.88% | -2.20% | 2.75% | ||
Mar | -6.56% | 2.44% | -1.72% | 0.29% | ||
Apr | 6.31% | 2.58% | 1.69% | 0.29% | ||
May | -0.84% | -2.48% | 2.22% | 0.56% | ||
Jun | 0.49% | 2.85% | -1.46% | -1.51% | ||
Jul | 3.25% | 2.28% | 2.90% | -1.38% | 3.48% | |
Aug | 3.45% | 0.47% | -0.23% | 0.39% | 0.14% | |
Sep | -1.35% | 0.91% | -0.13% | 2.05% | -1.36% | |
Oct | -1.53% | 0.84% | -0.93% | 1.77% | -0.86% | |
Nov | 2.35% | 2.08% | 1.02% | 0.52% | -0.85% | |
Dec | 0.96% | 1.51% | -4.76% | 0.97% | 3.19% | |
YTD | -0.11% | 4.88% | 23.03% | -2.84% | 7.32% | 3.69% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Equities | 76.37 % | |
---|---|---|
Bonds | 5.81 % | |
Gold (indirect) | 8.95 % | |
Cash | 8.56 % | |
Other (incl. derivatives) | 0.32 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
NESTLE | 4.36 % | |
---|---|---|
ALPHABET - CLASS A | 4.13 % | |
UNILEVER | 3.50 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 3.45 % | |
BASF | 2.78 % | |
2.68 % | ||
BERKSHIRE HATHAWAY B | 2.66 % | |
3M | 2.63 % | |
BARRICK GOLD | 2.53 % | |
2.48 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Consumer Staples | 21.60 % | |
---|---|---|
Communication Services | 17.34 % | |
Health Care | 13.95 % | |
Materials | 10.32 % | |
Financials | 9.35 % | |
Information Technology | 9.08 % | |
Industrials | 8.63 % | |
Consumer Discretionary | 7.88 % | |
Real Estate | 1.87 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
USA | 46.23 % | |
---|---|---|
Germany | 14.96 % | |
Switzerland | 10.93 % | |
United Kingdom | 10.37 % | |
Canada | 5.50 % | |
China | 3.18 % | |
Denmark | 2.92 % | |
France | 2.07 % | |
Israel | 1.72 % | |
Hong Kong | 1.28 % |
USD | 36.16 % | |
---|---|---|
EUR | 35.88 % | |
CHF | 8.37 % | |
GBP | 7.96 % | |
JPY | 4.73 % | |
HKD | 3.36 % | |
DKK | 2.23 % | |
CAD | 0.93 % | |
INR | 0.40 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | -7,58% |
---|---|
Volatility c | 11,94% |
Maximum drawdown d | -15,42% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV |
---|---|---|---|---|
USD | 100.00 | |||
USD | 105.83 | 100.79 | 100.79 | |
USD | 105.93 | 100.88 | 100.88 | |
USD | 105.25 | 100.24 | 100.24 | |
USD | 104.92 | 99.93 | 99.93 | |
USD | 105.93 | 100.88 | 100.88 | |
USD | 106.71 | 101.62 | 101.62 | |
USD | 107.49 | 102.38 | 102.38 | |
USD | 108.11 | 102.97 | 102.97 | |
USD | 108.07 | 102.92 | 102.92 | |
USD | 108.34 | 103.18 | 103.18 | |
USD | 108.32 | 103.16 | 103.16 | |
USD | 108.41 | 103.24 | 103.24 | |
USD | 108.34 | 103.17 | 103.17 | |
USD | 108.70 | 103.53 | 103.53 | |
USD | 108.75 | 103.57 | 103.57 | |
USD | 108.93 | 103.73 | 103.73 | |
USD | 108.86 | 103.68 | 103.68 | |
USD | 108.89 | 103.70 | 103.70 | |
USD | 109.22 | 104.02 | 104.02 | |
USD | 108.66 | 103.48 | 103.48 | |
USD | 108.90 | 103.71 | 103.71 | |
USD | 109.09 | 103.89 | 103.89 | |
USD | 108.27 | 103.12 | 103.12 | |
USD | 108.14 | 102.99 | 102.99 | |
USD | 108.34 | 103.18 | 103.18 | |
USD | 109.33 | 104.13 | 104.13 | |
USD | 109.10 | 103.91 | 103.91 | |
USD | 109.59 | 104.37 | 104.37 | |
USD | 109.22 | 104.02 | 104.02 | |
USD | 109.81 | 104.58 | 104.58 | |
USD | 109.81 | 104.58 | 104.58 | |
USD | 109.18 | 103.98 | 103.98 | |
USD | 109.00 | 103.81 | 103.81 | |
USD | 108.97 | 103.78 | 103.78 | |
USD | 108.70 | 103.53 | 103.53 | |
USD | 108.57 | 103.40 | 103.40 | |
USD | 108.74 | 103.57 | 103.57 | |
USD | 108.62 | 103.45 | 103.45 | |
USD | 108.24 | 103.09 | 103.09 | |
USD | 108.28 | 103.12 | 103.12 | |
USD | 108.81 | 103.63 | 103.63 | |
USD | 108.81 | 103.63 | 103.63 | |
USD | 108.49 | 103.32 | 103.32 | |
USD | 108.34 | 103.18 | 103.18 | |
USD | 109.22 | 104.02 | 104.02 | |
USD | 109.26 | 104.05 | 104.05 | |
USD | 109.13 | 103.94 | 103.94 | |
USD | 109.29 | 104.08 | 104.08 | |
USD | 108.69 | 103.52 | 103.52 | |
USD | 107.80 | 102.66 | 102.66 | |
USD | 107.67 | 102.54 | 102.54 | |
USD | 107.32 | 102.20 | 102.20 | |
USD | 107.18 | 102.08 | 102.08 | |
USD | 107.31 | 102.20 | 102.20 | |
USD | 107.18 | 102.08 | 102.08 | |
USD | 107.54 | 102.42 | 102.42 | |
USD | 107.70 | 102.58 | 102.58 | |
USD | 108.32 | 103.16 | 103.16 | |
USD | 108.86 | 103.68 | 103.68 | |
USD | 108.33 | 103.17 | 103.17 | |
USD | 107.38 | 102.26 | 102.26 | |
USD | 107.78 | 102.66 | 102.66 | |
USD | 107.87 | 102.74 | 102.74 | |
USD | 107.33 | 102.22 | 102.22 | |
USD | 107.29 | 102.18 | 102.18 | |
USD | 107.35 | 102.23 | 102.23 | |
USD | 107.26 | 102.15 | 102.15 | |
USD | 106.96 | 101.87 | 101.87 | |
USD | 106.75 | 101.66 | 101.66 | |
USD | 106.24 | 101.18 | 101.18 | |
USD | 106.61 | 101.53 | 101.53 | |
USD | 106.60 | 101.53 | 101.53 | |
USD | 106.52 | 101.44 | 101.44 | |
USD | 106.12 | 101.07 | 101.07 | |
USD | 106.61 | 101.54 | 101.54 | |
USD | 106.17 | 101.12 | 101.12 | |
USD | 106.77 | 101.69 | 101.69 | |
USD | 107.03 | 101.93 | 101.93 | |
USD | 107.41 | 102.30 | 102.30 | |
USD | 107.46 | 102.34 | 102.34 | |
USD | 107.39 | 102.28 | 102.28 | |
USD | 107.39 | 102.27 | 102.27 | |
USD | 107.01 | 101.91 | 101.91 | |
USD | 107.08 | 101.99 | 101.99 | |
USD | 106.41 | 101.34 | 101.34 | |
USD | 105.67 | 100.64 | 100.64 | |
USD | 104.80 | 99.81 | 99.81 | |
USD | 104.43 | 99.46 | 99.46 | |
USD | 103.89 | 98.94 | 98.94 | |
USD | 105.01 | 100.01 | 100.01 | |
USD | 105.09 | 100.09 | 100.09 | |
USD | 105.56 | 100.54 | 100.54 | |
USD | 105.36 | 100.35 | 100.35 | |
USD | 104.88 | 99.89 | 99.89 | |
USD | 104.64 | 99.65 | 99.65 | |
USD | 105.16 | 100.15 | 100.15 | |
USD | 105.46 | 100.43 | 100.43 | |
USD | 105.80 | 100.76 | 100.76 | |
USD | 105.62 | 100.59 | 100.59 | |
USD | 105.71 | 100.68 | 100.68 | |
USD | 105.37 | 100.35 | 100.35 | |
USD | 105.29 | 100.28 | 100.28 | |
USD | 105.44 | 100.42 | 100.42 | |
USD | 105.83 | 100.79 | 100.79 | |
USD | 105.63 | 100.60 | 100.60 | |
USD | 105.50 | 100.48 | 100.48 | |
USD | 105.25 | 100.24 | 100.24 | |
USD | 104.67 | 99.68 | 99.68 | |
USD | 104.58 | 99.60 | 99.60 | |
USD | 104.82 | 99.83 | 99.83 | |
USD | 105.22 | 100.20 | 100.20 | |
USD | 105.73 | 100.70 | 100.70 | |
USD | 106.79 | 101.71 | 101.71 | |
USD | 107.89 | 102.75 | 102.75 | |
USD | 107.39 | 102.27 | 102.27 | |
USD | 108.16 | 103.01 | 103.01 | |
USD | 107.68 | 102.56 | 102.56 | |
USD | 108.45 | 103.29 | 103.29 | |
USD | 108.43 | 103.27 | 103.27 | |
USD | 108.87 | 103.68 | 103.68 | |
USD | 108.95 | 103.76 | 103.76 | |
USD | 108.61 | 103.43 | 103.43 | |
USD | 108.42 | 103.25 | 103.25 | |
USD | 108.54 | 103.38 | 103.38 | |
USD | 108.69 | 103.51 | 103.51 | |
USD | 108.80 | 103.62 | 103.62 | |
USD | 108.88 | 103.69 | 103.69 | |
USD | 108.58 | 103.41 | 103.41 | |
USD | 108.99 | 103.80 | 103.80 | |
USD | 109.60 | 104.38 | 104.38 | |
USD | 109.50 | 104.28 | 104.28 | |
USD | 109.72 | 104.50 | 104.50 | |
USD | 109.87 | 104.64 | 104.64 | |
USD | 109.99 | 104.76 | 104.76 | |
USD | 109.92 | 104.69 | 104.69 | |
USD | 110.38 | 105.13 | 105.13 | |
USD | 109.32 | 104.11 | 104.11 | |
USD | 109.83 | 104.60 | 104.60 | |
USD | 109.75 | 104.52 | 104.52 | |
USD | 109.22 | 104.02 | 104.02 | |
USD | 109.40 | 104.19 | 104.19 | |
USD | 109.23 | 104.03 | 104.03 | |
USD | 109.23 | 104.03 | 104.03 | |
USD | 108.89 | 103.70 | 103.70 | |
USD | 109.07 | 103.87 | 103.87 | |
USD | 109.54 | 104.32 | 104.32 | |
USD | 109.53 | 104.31 | 104.31 | |
USD | 109.50 | 104.29 | 104.29 | |
USD | 109.39 | 104.18 | 104.18 | |
USD | 109.14 | 103.94 | 103.94 | |
USD | 109.30 | 104.09 | 104.09 | |
USD | 108.90 | 103.72 | 103.72 | |
USD | 109.38 | 104.17 | 104.17 | |
USD | 109.39 | 104.18 | 104.18 | |
USD | 109.44 | 104.22 | 104.22 | |
USD | 109.94 | 104.70 | 104.70 | |
USD | 110.23 | 104.99 | 104.99 | |
USD | 110.47 | 105.21 | 105.21 | |
USD | 110.70 | 105.42 | 105.42 | |
USD | 110.68 | 105.41 | 105.41 | |
USD | 111.00 | 105.71 | 105.71 | |
USD | 110.96 | 105.68 | 105.68 | |
USD | 111.96 | 106.62 | 106.62 | |
USD | 111.61 | 106.30 | 106.30 | |
USD | 112.37 | 107.01 | 107.01 | |
USD | 112.59 | 107.22 | 107.22 | |
USD | 112.64 | 107.28 | 107.28 | |
USD | 112.72 | 107.35 | 107.35 | |
USD | 112.39 | 107.04 | 107.04 | |
USD | 112.18 | 106.83 | 106.83 | |
USD | 113.12 | 107.73 | 107.73 | |
USD | 112.98 | 107.60 | 107.60 | |
USD | 112.69 | 107.32 | 107.32 | |
USD | 112.39 | 107.04 | 107.04 | |
USD | 112.24 | 106.90 | 106.90 | |
USD | 112.16 | 106.82 | 106.82 | |
USD | 111.99 | 106.66 | 106.66 | |
USD | 111.94 | 106.61 | 106.61 | |
USD | 112.18 | 106.84 | 106.84 | |
USD | 112.07 | 106.74 | 106.74 | |
USD | 112.47 | 107.11 | 107.11 | |
USD | 112.43 | 107.07 | 107.07 | |
USD | 112.42 | 107.07 | 107.07 | |
USD | 112.46 | 107.10 | 107.10 | |
USD | 112.00 | 106.67 | 106.67 | |
USD | 111.90 | 106.57 | 106.57 | |
USD | 112.08 | 106.74 | 106.74 | |
USD | 112.21 | 106.86 | 106.86 | |
USD | 111.99 | 106.65 | 106.65 | |
USD | 112.25 | 106.90 | 106.90 | |
USD | 112.74 | 107.37 | 107.37 | |
USD | 112.72 | 107.35 | 107.35 | |
USD | 112.67 | 107.30 | 107.30 | |
USD | 112.90 | 107.52 | 107.52 | |
USD | 113.02 | 107.63 | 107.63 | |
USD | 112.83 | 107.45 | 107.45 | |
USD | 112.79 | 107.42 | 107.42 | |
USD | 113.23 | 107.84 | 107.84 | |
USD | 113.23 | 107.83 | 107.83 | |
USD | 113.46 | 108.07 | 108.07 | |
USD | 113.59 | 108.19 | 108.19 | |
USD | 113.34 | 107.94 | 107.94 | |
USD | 112.86 | 107.49 | 107.49 | |
USD | 112.55 | 107.19 | 107.19 | |
USD | 112.55 | 107.19 | 107.19 | |
USD | 112.73 | 107.36 | 107.36 | |
USD | 112.81 | 107.44 | 107.44 | |
USD | 112.56 | 107.20 | 107.20 | |
USD | 113.06 | 107.67 | 107.67 | |
USD | 113.04 | 107.66 | 107.66 | |
USD | 112.61 | 107.25 | 107.25 | |
USD | 112.99 | 107.60 | 107.60 | |
USD | 113.14 | 107.75 | 107.75 | |
USD | 113.05 | 107.67 | 107.67 | |
USD | 113.10 | 107.72 | 107.72 | |
USD | 113.44 | 108.04 | 108.04 | |
USD | 113.55 | 108.14 | 108.14 | |
USD | 113.58 | 108.17 | 108.17 | |
USD | 113.52 | 108.12 | 108.12 | |
USD | 114.01 | 108.59 | 108.59 | |
USD | 113.78 | 108.35 | 108.35 | |
USD | 113.62 | 108.22 | 108.22 | |
USD | 113.08 | 107.69 | 107.69 | |
USD | 112.84 | 107.47 | 107.47 | |
USD | 113.12 | 107.73 | 107.73 | |
USD | 113.40 | 108.00 | 108.00 | |
USD | 113.39 | 107.99 | 107.99 | |
USD | 113.48 | 108.07 | 108.07 | |
USD | 113.76 | 108.35 | 108.35 | |
USD | 113.75 | 108.33 | 108.33 | |
USD | 113.67 | 108.26 | 108.26 | |
USD | 113.38 | 107.99 | 107.99 | |
USD | 113.82 | 108.40 | 108.40 | |
USD | 114.21 | 108.77 | 108.77 | |
USD | 114.01 | 108.58 | 108.58 | |
USD | 113.70 | 108.29 | 108.29 | |
USD | 113.35 | 107.96 | 107.96 | |
USD | 113.64 | 108.23 | 108.23 | |
USD | 113.51 | 108.10 | 108.10 | |
USD | 113.71 | 108.30 | 108.30 | |
USD | 113.41 | 108.01 | 108.01 | |
USD | 113.45 | 108.04 | 108.04 | |
USD | 113.50 | 108.10 | 108.10 | |
USD | 114.09 | 108.65 | 108.65 | |
USD | 113.99 | 108.56 | 108.56 | |
USD | 113.74 | 108.32 | 108.32 | |
USD | 113.88 | 108.46 | 108.46 | |
USD | 114.05 | 108.62 | 108.62 | |
USD | 113.13 | 107.75 | 107.75 | |
USD | 113.10 | 107.71 | 107.71 | |
USD | 111.97 | 106.63 | 106.63 | |
USD | 112.08 | 106.74 | 106.74 | |
USD | 112.20 | 106.86 | 106.86 | |
USD | 112.10 | 106.77 | 106.77 | |
USD | 112.19 | 106.85 | 106.85 | |
USD | 111.21 | 105.92 | 105.92 | |
USD | 111.22 | 105.93 | 105.93 | |
USD | 111.33 | 106.02 | 106.02 | |
USD | 110.90 | 105.62 | 105.62 | |
USD | 111.71 | 106.39 | 106.39 | |
USD | 111.75 | 106.42 | 106.42 | |
USD | 112.00 | 106.67 | 106.67 | |
USD | 112.05 | 106.72 | 106.72 | |
USD | 111.50 | 106.19 | 106.19 | |
USD | 112.16 | 106.82 | 106.82 | |
USD | 111.73 | 106.42 | 106.42 | |
USD | 111.37 | 106.07 | 106.07 | |
USD | 110.83 | 105.56 | 105.56 | |
USD | 110.91 | 105.63 | 105.63 | |
USD | 111.13 | 105.84 | 105.84 | |
USD | 111.02 | 105.73 | 105.73 | |
USD | 110.42 | 105.16 | 105.16 | |
USD | 110.07 | 104.83 | 104.83 | |
USD | 110.34 | 105.09 | 105.09 | |
USD | 110.19 | 104.94 | 104.94 | |
USD | 110.13 | 104.88 | 104.88 | |
USD | 110.87 | 105.60 | 105.60 | |
USD | 110.47 | 105.21 | 105.21 | |
USD | 110.99 | 105.71 | 105.71 | |
USD | 111.25 | 105.95 | 105.95 | |
USD | 110.82 | 105.54 | 105.54 | |
USD | 110.51 | 105.25 | 105.25 | |
USD | 110.96 | 105.68 | 105.68 | |
USD | 111.37 | 106.06 | 106.06 | |
USD | 111.12 | 105.82 | 105.82 | |
USD | 110.77 | 105.49 | 105.49 | |
USD | 110.62 | 105.35 | 105.35 | |
USD | 111.30 | 106.00 | 106.00 | |
USD | 110.97 | 105.69 | 105.69 | |
USD | 110.93 | 105.65 | 105.65 | |
USD | 110.84 | 105.56 | 105.56 | |
USD | 110.63 | 105.36 | 105.36 | |
USD | 110.29 | 105.04 | 105.04 | |
USD | 110.85 | 105.57 | 105.57 | |
USD | 111.49 | 106.17 | 106.17 | |
USD | 111.81 | 106.49 | 106.49 | |
USD | 111.58 | 106.27 | 106.27 | |
USD | 111.45 | 106.14 | 106.14 | |
USD | 111.79 | 106.47 | 106.47 | |
USD | 111.91 | 106.58 | 106.58 | |
USD | 111.92 | 106.60 | 106.60 | |
USD | 112.27 | 106.93 | 106.93 | |
USD | 112.52 | 107.16 | 107.16 | |
USD | 112.64 | 107.28 | 107.28 | |
USD | 112.76 | 107.40 | 107.40 | |
USD | 112.47 | 107.11 | 107.11 | |
USD | 112.47 | 107.11 | 107.11 | |
USD | 112.50 | 107.14 | 107.14 | |
USD | 112.33 | 106.98 | 106.98 | |
USD | 112.22 | 106.88 | 106.88 | |
USD | 112.18 | 106.84 | 106.84 | |
USD | 113.02 | 107.63 | 107.63 | |
USD | 113.40 | 108.00 | 108.00 | |
USD | 113.38 | 107.99 | 107.99 | |
USD | 113.11 | 107.73 | 107.73 | |
USD | 113.20 | 107.81 | 107.81 | |
USD | 114.04 | 108.61 | 108.61 | |
USD | 113.99 | 108.56 | 108.56 | |
USD | 114.31 | 108.86 | 108.86 | |
USD | 114.53 | 109.07 | 109.07 | |
USD | 114.53 | 109.07 | 109.07 | |
USD | 114.71 | 109.25 | 109.25 | |
USD | 114.52 | 109.06 | 109.06 | |
USD | 114.38 | 108.93 | 108.93 | |
USD | 114.59 | 109.13 | 109.13 | |
USD | 114.79 | 109.32 | 109.32 | |
USD | 114.99 | 109.51 | 109.51 | |
USD | 114.97 | 109.50 | 109.50 | |
USD | 115.09 | 109.61 | 109.61 | |
USD | 114.64 | 109.18 | 109.18 | |
USD | 114.80 | 109.33 | 109.33 | |
USD | 114.89 | 109.42 | 109.42 | |
USD | 114.48 | 109.03 | 109.03 | |
USD | 113.89 | 108.47 | 108.47 | |
USD | 114.49 | 109.04 | 109.04 | |
USD | 115.56 | 110.05 | 110.05 | |
USD | 115.13 | 109.64 | 109.64 | |
USD | 115.63 | 110.12 | 110.12 | |
USD | 115.25 | 109.76 | 109.76 | |
USD | 115.59 | 110.08 | 110.08 | |
USD | 115.97 | 110.44 | 110.44 | |
USD | 115.67 | 110.16 | 110.16 | |
USD | 115.78 | 110.27 | 110.27 | |
USD | 115.11 | 109.63 | 109.63 | |
USD | 114.98 | 109.50 | 109.50 | |
USD | 115.04 | 109.56 | 109.56 | |
USD | 114.50 | 109.04 | 109.04 | |
USD | 113.88 | 108.45 | 108.45 | |
USD | 114.74 | 109.28 | 109.28 | |
USD | 114.94 | 109.46 | 109.46 | |
USD | 115.44 | 109.94 | 109.94 | |
USD | 116.17 | 110.64 | 110.64 | |
USD | 115.80 | 110.28 | 110.28 | |
USD | 115.67 | 110.17 | 110.17 | |
USD | 115.23 | 109.74 | 109.74 | |
USD | 115.45 | 109.96 | 109.96 | |
USD | 116.16 | 110.63 | 110.63 | |
USD | 115.72 | 110.21 | 110.21 | |
USD | 115.51 | 110.02 | 110.02 | |
USD | 115.55 | 110.05 | 110.05 | |
USD | 115.85 | 110.33 | 110.33 | |
USD | 115.74 | 110.23 | 110.23 | |
USD | 116.29 | 110.75 | 110.75 | |
USD | 116.02 | 110.49 | 110.49 | |
USD | 116.47 | 110.92 | 110.92 | |
USD | 116.10 | 110.57 | 110.57 | |
USD | 116.85 | 111.29 | 111.29 | |
USD | 116.73 | 111.16 | 111.16 | |
USD | 116.37 | 110.83 | 110.83 | |
USD | 116.66 | 111.11 | 111.11 | |
USD | 117.09 | 111.52 | 111.52 | |
USD | 116.79 | 111.23 | 111.23 | |
USD | 116.22 | 110.68 | 110.68 | |
USD | 116.63 | 111.08 | 111.08 | |
USD | 116.67 | 111.12 | 111.12 | |
USD | 116.80 | 111.24 | 111.24 | |
USD | 116.84 | 111.28 | 111.28 | |
USD | 116.49 | 110.94 | 110.94 | |
USD | 116.63 | 111.08 | 111.08 | |
USD | 117.24 | 111.66 | 111.66 | |
USD | 117.34 | 111.74 | 111.74 | |
USD | 118.28 | 112.65 | 112.65 | |
USD | 118.60 | 112.95 | 112.95 | |
USD | 119.02 | 113.35 | 113.35 | |
USD | 118.43 | 112.79 | 112.79 | |
USD | 118.10 | 112.48 | 112.48 | |
USD | 118.44 | 112.80 | 112.80 | |
USD | 117.87 | 112.26 | 112.26 | |
USD | 118.28 | 112.64 | 112.64 | |
USD | 118.30 | 112.67 | 112.67 | |
USD | 118.29 | 112.66 | 112.66 | |
USD | 118.98 | 113.31 | 113.31 | |
USD | 119.16 | 113.48 | 113.48 | |
USD | 119.40 | 113.71 | 113.71 | |
USD | 119.11 | 113.43 | 113.43 | |
USD | 118.36 | 112.72 | 112.72 | |
USD | 119.16 | 113.49 | 113.49 | |
USD | 118.74 | 113.09 | 113.09 | |
USD | 117.99 | 112.37 | 112.37 | |
USD | 117.80 | 112.19 | 112.19 | |
USD | 117.15 | 111.57 | 111.57 | |
USD | 115.99 | 110.47 | 110.47 | |
USD | 115.04 | 109.56 | 109.56 | |
USD | 114.65 | 109.20 | 109.20 | |
USD | 115.30 | 109.80 | 109.80 | |
USD | 113.96 | 108.53 | 108.53 | |
USD | 113.96 | 108.53 | 108.53 | |
USD | 114.80 | 109.33 | 109.33 | |
USD | 114.11 | 108.67 | 108.67 | |
USD | 114.88 | 109.41 | 109.41 | |
USD | 115.00 | 109.52 | 109.52 | |
USD | 115.74 | 110.23 | 110.23 | |
USD | 115.16 | 109.68 | 109.68 | |
USD | 115.00 | 109.52 | 109.52 | |
USD | 114.93 | 109.46 | 109.46 | |
USD | 114.87 | 109.41 | 109.41 | |
USD | 115.48 | 109.99 | 109.99 | |
USD | 116.00 | 110.48 | 110.48 | |
USD | 115.39 | 109.90 | 109.90 | |
