Die Inflation übersteigt die Zinsen bei weitem – und das dürfte unseres Erachtens auch noch länger so bleiben. Allein mit Zinskonten oder den Coupons sicherer Anleihen dürfte es schwer fallen, den realen Wert des Vermögens zu erhalten. Bei unseren Anleihenfonds gehen wir neue Wege. Wir suchen gezielt nach Opportunitäten und nutzen alle Ertragsmöglichkeiten, die der Anleihenmarkt bietet. Bei der Bewertung der Risiken vertrauen wir nicht den großen Ratinghäusern - sondern der Kompetenz unserer hauseigenen Analysten.
Neben unseren weltweit investierenden reinen Anleihenfonds bieten wir auch eine globale Strategie für Wandelanleihen an: Der Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ist eine defensive Alternative zu reinen Aktieninvestments.
Fondsname | * Ausgabepreis | NIW | Kursdaten vom |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R | 133,12 EUR | 129,24 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 113,83 EUR | 110,51 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT | 93,88 CHF | 91,14 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT | 101,49 USD | 98,53 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H | 104,96 EUR | 104,96 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H | 91,26 CHF | 91,26 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT | 108,79 EUR | 108,79 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R | 90,86 EUR | 88,21 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R | 139,60 EUR | 132,95 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H | 156,91 EUR | 156,91 | 26.05.2023 |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | |||
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT |