Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
| ISIN: | LU2312730349 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 15. März 2021 |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 7. Oktober 2021 |
| Teilfondsvermögen: | 222.888.530,40 EUR |
| NIW: | 105,79 EUR |
| Rücknahmepreis: | 105,79 EUR |
| Ausgabepreis*: | 111,08 EUR |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
| Laufende Kosten: | 0,84% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,78% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,00 | |||
| EUR | 105,60 | 100,57 | 100,57 | |
| EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
| EUR | 106,41 | 101,34 | 101,34 | |
| EUR | 105,89 | 100,85 | 100,85 | |
| EUR | 105,86 | 100,82 | 100,82 | |
| EUR | 106,18 | 101,12 | 101,12 | |
| EUR | 106,18 | 101,12 | 101,12 | |
| EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
| EUR | 105,97 | 100,92 | 100,92 | |
| EUR | 106,71 | 101,63 | 101,63 | |
| EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
| EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
| EUR | 107,09 | 101,99 | 101,99 | |
| EUR | 108,57 | 103,40 | 103,40 | |
| EUR | 108,66 | 103,49 | 103,49 | |
| EUR | 108,49 | 103,32 | 103,32 | |
| EUR | 109,12 | 103,92 | 103,92 | |
| EUR | 109,61 | 104,39 | 104,39 | |
| EUR | 109,39 | 104,18 | 104,18 | |
| EUR | 109,46 | 104,25 | 104,25 | |
| EUR | 108,92 | 103,73 | 103,73 | |
| EUR | 110,02 | 104,78 | 104,78 | |
| EUR | 110,16 | 104,91 | 104,91 | |
| EUR | 109,65 | 104,43 | 104,43 | |
| EUR | 109,13 | 103,93 | 103,93 | |
| EUR | 109,92 | 104,69 | 104,69 | |
| EUR | 109,69 | 104,47 | 104,47 | |
| EUR | 109,76 | 104,53 | 104,53 | |
| EUR | 109,58 | 104,36 | 104,36 | |
| EUR | 109,41 | 104,20 | 104,20 | |
| EUR | 109,03 | 103,84 | 103,84 | |
| EUR | 109,31 | 104,10 | 104,10 | |
| EUR | 109,13 | 103,93 | 103,93 | |
| EUR | 109,40 | 104,19 | 104,19 | |
| EUR | 108,87 | 103,69 | 103,69 | |
| EUR | 109,25 | 104,05 | 104,05 | |
| EUR | 109,76 | 104,53 | 104,53 | |
| EUR | 109,90 | 104,67 | 104,67 | |
| EUR | 109,53 | 104,31 | 104,31 | |
| EUR | 108,99 | 103,80 | 103,80 | |
| EUR | 108,72 | 103,54 | 103,54 | |
| EUR | 109,50 | 104,29 | 104,29 | |
| EUR | 109,99 | 104,75 | 104,75 | |
| EUR | 109,32 | 104,11 | 104,11 | |
| EUR | 109,19 | 103,99 | 103,99 | |
| EUR | 110,15 | 104,90 | 104,90 | |
| EUR | 110,64 | 105,37 | 105,37 | |
| EUR | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
| EUR | 110,79 | 105,51 | 105,51 | |
| EUR | 110,49 | 105,23 | 105,23 | |
| EUR | 110,86 | 105,58 | 105,58 | |
| EUR | 110,61 | 105,34 | 105,34 | |
| EUR | 110,44 | 105,18 | 105,18 | |
| EUR | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
| EUR | 110,58 | 105,31 | 105,31 | |
| EUR | 111,18 | 105,89 | 105,89 | |
| EUR | 111,24 | 105,94 | 105,94 | |
| EUR | 111,13 | 105,84 | 105,84 | |
| EUR | 111,17 | 105,88 | 105,88 | |
| EUR | 111,78 | 106,46 | 106,46 | |
| EUR | 112,07 | 106,73 | 106,73 | |
| EUR | 112,25 | 106,90 | 106,90 | |
| EUR | 112,20 | 106,86 | 106,86 | |
| EUR | 111,87 | 106,54 | 106,54 | |
| EUR | 112,39 | 107,04 | 107,04 | |
| EUR | 111,95 | 106,62 | 106,62 | |
| EUR | 112,21 | 106,87 | 106,87 | |
| EUR | 112,25 | 106,90 | 106,90 | |
| EUR | 112,69 | 107,32 | 107,32 | |
| EUR | 112,82 | 107,45 | 107,45 | |
| EUR | 113,21 | 107,82 | 107,82 | |
| EUR | 113,22 | 107,83 | 107,83 | |
| EUR | 113,32 | 107,92 | 107,92 | |
| EUR | 113,52 | 108,11 | 108,11 | |
| EUR | 114,07 | 108,64 | 108,64 | |
| EUR | 114,11 | 108,68 | 108,68 | |
| EUR | 114,43 | 108,98 | 108,98 | |
| EUR | 114,82 | 109,35 | 109,35 | |
| EUR | 113,68 | 108,27 | 108,27 | |
| EUR | 114,36 | 108,91 | 108,91 | |
| EUR | 114,50 | 109,05 | 109,05 | |
| EUR | 114,82 | 109,35 | 109,35 | |
| EUR | 114,80 | 109,33 | 109,33 | |
| EUR | 114,51 | 109,06 | 109,06 | |
| EUR | 114,10 | 108,67 | 108,67 | |
| EUR | 113,41 | 108,01 | 108,01 | |
| EUR | 114,17 | 108,73 | 108,73 | |
| EUR | 114,53 | 109,08 | 109,08 | |
| EUR | 114,41 | 108,96 | 108,96 | |
| EUR | 115,35 | 109,86 | 109,86 | |
| EUR | 114,61 | 109,15 | 109,15 | |
| EUR | 113,98 | 108,55 | 108,55 | |
| EUR | 114,60 | 109,14 | 109,14 | |
| EUR | 114,23 | 108,79 | 108,79 | |
| EUR | 113,58 | 108,17 | 108,17 | |
| EUR | 113,28 | 107,89 | 107,89 | |
| EUR | 113,83 | 108,41 | 108,41 | |
| EUR | 113,82 | 108,40 | 108,40 | |
| EUR | 113,94 | 108,51 | 108,51 | |
| EUR | 113,76 | 108,34 | 108,34 | |
| EUR | 113,91 | 108,49 | 108,49 | |
| EUR | 113,82 | 108,40 | 108,40 | |
| EUR | 113,76 | 108,34 | 108,34 | |
| EUR | 113,86 | 108,44 | 108,44 | |
| EUR | 113,76 | 108,34 | 108,34 | |
| EUR | 113,94 | 108,51 | 108,51 | |
| EUR | 114,11 | 108,68 | 108,68 | |
| EUR | 113,32 | 107,92 | 107,92 | |
| EUR | 113,33 | 107,93 | 107,93 | |
| EUR | 113,68 | 108,27 | 108,27 | |
| EUR | 114,25 | 108,81 | 108,81 | |
| EUR | 114,20 | 108,76 | 108,76 | |
| EUR | 113,96 | 108,53 | 108,53 | |
| EUR | 113,79 | 108,37 | 108,37 | |
| EUR | 114,19 | 108,75 | 108,75 | |
| EUR | 114,51 | 109,06 | 109,06 | |
| EUR | 114,27 | 108,83 | 108,83 | |
| EUR | 114,36 | 108,91 | 108,91 | |
| EUR | 114,19 | 108,75 | 108,75 | |
| EUR | 114,45 | 109,00 | 109,00 | |
| EUR | 114,67 | 109,21 | 109,21 | |
| EUR | 114,21 | 108,77 | 108,77 | |
| EUR | 113,78 | 108,36 | 108,36 | |
| EUR | 113,56 | 108,15 | 108,15 | |
| EUR | 112,85 | 107,48 | 107,48 | |
| EUR | 112,99 | 107,61 | 107,61 | |
| EUR | 112,76 | 107,39 | 107,39 | |
| EUR | 112,80 | 107,43 | 107,43 | |
| EUR | 112,68 | 107,31 | 107,31 | |
| EUR | 112,05 | 106,71 | 106,71 | |
| EUR | 111,26 | 105,96 | 105,96 | |
| EUR | 111,68 | 106,36 | 106,36 | |
| EUR | 111,94 | 106,61 | 106,61 | |
| EUR | 112,19 | 106,85 | 106,85 | |
| EUR | 112,25 | 106,90 | 106,90 | |
| EUR | 112,01 | 106,68 | 106,68 | |
| EUR | 110,65 | 105,38 | 105,38 | |
| EUR | 110,79 | 105,51 | 105,51 | |
| EUR | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
| EUR | 110,78 | 105,50 | 105,50 | |
| EUR | 109,65 | 104,43 | 104,43 | |
| EUR | 110,30 | 105,05 | 105,05 | |
| EUR | 111,08 | 105,79 | 105,79 |
Morningstar Rating™ Gesamt: © (2021) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Stand:
Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung
Die Nutzung der Seite Professionelle Anleger ist ausschließlich professionellen Anlegern gestattet. Die in diesem Bereich zur Verfügung gestellten Informationen werden diese vertraulich behandeln und nur an berechtigte Dritte weitergeben. Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind.
Die auf den Webseiten der Flossbach von Storch Invest S.A. enthaltenen Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Teilfonds/ Anteilklasse zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Teilfonds/ Anteilklasse nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.
Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Insbesondere stellen sie kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.