Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
| ISIN: | LU1280372415 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Anteilklassenwährung: | USD |
| Auflagedatum: | 1. Juli 2016 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 7. Oktober 2021 |
| Teilfondsvermögen: | 36.955.651,37 USD |
| NIW: | 153,02 USD |
| Rücknahmepreis: | 153,02 USD |
| Ausgabepreis*: | 160,67 USD |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
| Laufende Kosten: | 0,88% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,78% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| lfd. Jahr | 6,89% |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,92% |
| 3 Jahre | 33,37% |
| 5 Jahre | 51,55% |
| 1 Jahr p.a. | 8,92% |
| 3 Jahre p.a. | 10,07% |
| 5 Jahre p.a. | 8,67% |
| seit Auflage (01.07.2016) | 53,02% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 0,52% | 1,53% | 4,77% | 0,99% | 0,48% | |
| Feb. | -1,73% | -2,52% | 2,91% | -2,11% | 2,81% | |
| März | 4,15% | -6,48% | 2,53% | -1,68% | 0,32% | |
| Apr. | 2,46% | 6,38% | 2,59% | 1,77% | 0,33% | |
| Mai | 1,48% | -0,80% | -2,37% | 2,26% | 0,69% | |
| Juni | 2,06% | 0,53% | 2,81% | -1,42% | -1,46% | |
| Juli | 0,89% | 3,29% | 2,38% | 2,92% | -1,26% | 2,59% |
| Aug. | 0,16% | 3,56% | 0,53% | -0,17% | 0,49% | 0,19% |
| Sep. | -3,39% | -1,25% | 0,98% | -0,03% | 2,10% | -1,24% |
| Okt. | 0,29% | -1,44% | 0,87% | -0,77% | 1,84% | -0,75% |
| Nov. | 2,42% | 2,15% | 1,10% | 0,60% | -0,85% | |
| Dez. | 0,99% | 1,56% | -4,70% | 1,11% | 3,28% | |
| lfd. Jahr | 6,89% | 5,72% | 23,79% | -2,08% | 8,27% | 3,18% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Aktien | 81,51 % | |
|---|---|---|
| Gold (indirekt) | 9,57 % | |
| Kasse | 10,05 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -1,13 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| ALPHABET - CLASS A | 4,72 % | |
|---|---|---|
| NESTLE | 3,67 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,16 % | |
| 3M | 2,85 % | |
| UNILEVER | 2,85 % | |
| 2,64 % | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,48 % | |
| 2,44 % | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,21 % | |
| MICROSOFT | 2,13 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Basiskonsumgüter | 16,79 % | |
|---|---|---|
| Kommunikationsdienste | 15,22 % | |
| Informationstechnologie | 14,52 % | |
| Industrieunternehmen | 12,58 % | |
| Gesundheitswesen | 12,39 % | |
| Finanzen | 11,98 % | |
| Material | 8,03 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,98 % | |
| Immobilien | 0,51 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| USA | 58,28 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 9,65 % | |
| Schweiz | 8,47 % | |
| Großbritannien | 6,54 % | |
| Kanada | 4,80 % | |
| China | 4,45 % | |
| Dänemark | 2,19 % | |
| Frankreich | 1,96 % | |
| Israel | 1,82 % | |
| Hong Kong | 1,02 % |
| USD | 48,84 % | |
|---|---|---|
| EUR | 34,37 % | |
| CHF | 6,97 % | |
| HKD | 3,95 % | |
| GBP | 2,52 % | |
| DKK | 1,80 % | |
| CAD | 1,17 % | |
| INR | 0,39 % | |
| JPY | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Sharpe-Ratio a | 0,96 |
|---|---|
| Value at Risk (VaR) b | -5,00% |
| Volatilität c | 7,96% |
| Maximum Drawdown d | -4,42% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
|---|---|---|---|---|
| USD | 100,00 | |||
| USD | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
| USD | 105,94 | 100,89 | 100,89 | |
| USD | 105,26 | 100,25 | 100,25 | |
| USD | 104,79 | 99,80 | 99,80 | |
| USD | 105,12 | 100,12 | 100,12 | |
| USD | 106,01 | 100,95 | 100,95 | |
| USD | 106,82 | 101,72 | 101,72 | |
| USD | 107,05 | 101,95 | 101,95 | |
| USD | 107,01 | 101,92 | 101,92 | |
| USD | 107,30 | 102,19 | 102,19 | |
| USD | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
| USD | 107,38 | 102,26 | 102,26 | |
| USD | 107,31 | 102,21 | 102,21 | |
| USD | 107,70 | 102,57 | 102,57 | |
| USD | 107,78 | 102,65 | 102,65 | |
| USD | 107,95 | 102,81 | 102,81 | |
| USD | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
| USD | 107,94 | 102,80 | 102,80 | |
| USD | 108,28 | 103,12 | 103,12 | |
| USD | 107,72 | 102,59 | 102,59 | |
| USD | 107,95 | 102,81 | 102,81 | |
| USD | 108,15 | 103,00 | 103,00 | |
| USD | 107,34 | 102,23 | 102,23 | |
| USD | 107,22 | 102,11 | 102,11 | |
| USD | 107,41 | 102,29 | 102,29 | |
| USD | 108,41 | 103,25 | 103,25 | |
| USD | 108,18 | 103,03 | 103,03 | |
| USD | 108,67 | 103,49 | 103,49 | |
| USD | 108,30 | 103,15 | 103,15 | |
| USD | 108,89 | 103,70 | 103,70 | |
| USD | 108,89 | 103,71 | 103,71 | |
| USD | 108,26 | 103,10 | 103,10 | |
| USD | 108,08 | 102,93 | 102,93 | |
| USD | 108,04 | 102,89 | 102,89 | |
| USD | 107,78 | 102,65 | 102,65 | |
| USD | 107,67 | 102,54 | 102,54 | |
| USD | 107,83 | 102,70 | 102,70 | |
| USD | 107,73 | 102,60 | 102,60 | |
| USD | 107,34 | 102,23 | 102,23 | |
| USD | 107,43 | 102,31 | 102,31 | |
| USD | 107,94 | 102,81 | 102,81 | |
| USD | 107,93 | 102,79 | 102,79 | |
| USD | 107,64 | 102,52 | 102,52 | |
| USD | 107,50 | 102,38 | 102,38 | |
| USD | 108,41 | 103,24 | 103,24 | |
| USD | 108,41 | 103,25 | 103,25 | |
| USD | 108,30 | 103,14 | 103,14 | |
| USD | 108,44 | 103,28 | 103,28 | |
| USD | 107,86 | 102,72 | 102,72 | |
| USD | 107,01 | 101,91 | 101,91 | |
| USD | 106,91 | 101,81 | 101,81 | |
| USD | 106,55 | 101,48 | 101,48 | |
| USD | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
| USD | 106,57 | 101,50 | 101,50 | |
| USD | 106,43 | 101,36 | 101,36 | |
| USD | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
| USD | 106,95 | 101,86 | 101,86 | |
| USD | 107,56 | 102,43 | 102,43 | |
| USD | 108,10 | 102,95 | 102,95 | |
| USD | 107,58 | 102,45 | 102,45 | |
| USD | 106,63 | 101,55 | 101,55 | |
| USD | 107,04 | 101,95 | 101,95 | |
| USD | 107,13 | 102,03 | 102,03 | |
| USD | 106,60 | 101,52 | 101,52 | |
| USD | 106,57 | 101,49 | 101,49 | |
| USD | 106,62 | 101,54 | 101,54 | |
| USD | 106,55 | 101,47 | 101,47 | |
| USD | 106,26 | 101,19 | 101,19 | |
| USD | 106,02 | 100,97 | 100,97 | |
| USD | 105,54 | 100,51 | 100,51 | |
| USD | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
| USD | 105,84 | 100,80 | 100,80 | |
| USD | 105,73 | 100,70 | 100,70 | |
| USD | 105,35 | 100,33 | 100,33 | |
| USD | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
| USD | 105,41 | 100,39 | 100,39 | |
| USD | 106,05 | 101,01 | 101,01 | |
| USD | 106,35 | 101,28 | 101,28 | |
| USD | 106,69 | 101,61 | 101,61 | |
| USD | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
| USD | 106,76 | 101,68 | 101,68 | |
| USD | 106,76 | 101,67 | 101,67 | |
| USD | 106,37 | 101,30 | 101,30 | |
| USD | 106,45 | 101,39 | 101,39 | |
| USD | 105,79 | 100,76 | 100,76 | |
| USD | 105,06 | 100,06 | 100,06 | |
| USD | 104,20 | 99,24 | 99,24 | |
| USD | 103,84 | 98,89 | 98,89 | |
| USD | 103,30 | 98,39 | 98,39 | |
| USD | 104,38 | 99,41 | 99,41 | |
| USD | 104,45 | 99,48 | 99,48 | |
| USD | 104,94 | 99,94 | 99,94 | |
| USD | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
| USD | 104,25 | 99,29 | 99,29 | |
| USD | 104,01 | 99,06 | 99,06 | |
| USD | 104,53 | 99,56 | 99,56 | |
| USD | 104,83 | 99,84 | 99,84 | |
| USD | 105,17 | 100,17 | 100,17 | |
| USD | 104,98 | 99,98 | 99,98 | |
| USD | 105,07 | 100,07 | 100,07 | |
| USD | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
| USD | 104,65 | 99,67 | 99,67 | |
| USD | 104,81 | 99,81 | 99,81 | |
| USD | 105,21 | 100,20 | 100,20 | |
| USD | 104,99 | 100,00 | 100,00 | |
| USD | 104,90 | 99,90 | 99,90 | |
| USD | 104,67 | 99,68 | 99,68 | |
| USD | 104,08 | 99,13 | 99,13 | |
| USD | 104,01 | 99,05 | 99,05 | |
| USD | 104,25 | 99,28 | 99,28 | |
| USD | 104,64 | 99,66 | 99,66 | |
| USD | 105,15 | 100,15 | 100,15 | |
| USD | 106,22 | 101,16 | 101,16 | |
| USD | 107,31 | 102,20 | 102,20 | |
| USD | 106,81 | 101,72 | 101,72 | |
| USD | 107,56 | 102,44 | 102,44 | |
| USD | 107,13 | 102,02 | 102,02 | |
| USD | 107,87 | 102,73 | 102,73 | |
| USD | 107,88 | 102,74 | 102,74 | |
| USD | 108,30 | 103,15 | 103,15 | |
| USD | 108,42 | 103,25 | 103,25 | |
| USD | 108,07 | 102,92 | 102,92 | |
| USD | 107,87 | 102,74 | 102,74 | |
| USD | 108,01 | 102,86 | 102,86 | |
| USD | 108,16 | 103,00 | 103,00 | |
| USD | 108,26 | 103,11 | 103,11 | |
| USD | 108,34 | 103,18 | 103,18 | |
| USD | 108,06 | 102,92 | 102,92 | |
| USD | 108,47 | 103,31 | 103,31 | |
| USD | 109,08 | 103,89 | 103,89 | |
| USD | 108,96 | 103,78 | 103,78 | |
| USD | 109,20 | 104,00 | 104,00 | |
| USD | 109,35 | 104,14 | 104,14 | |
| USD | 109,48 | 104,26 | 104,26 | |
| USD | 109,42 | 104,20 | 104,20 | |
| USD | 109,84 | 104,61 | 104,61 | |
| USD | 108,79 | 103,61 | 103,61 | |
| USD | 109,29 | 104,08 | 104,08 | |
| USD | 109,20 | 104,00 | 104,00 | |
| USD | 108,68 | 103,51 | 103,51 | |
| USD | 108,86 | 103,67 | 103,67 | |
| USD | 108,69 | 103,51 | 103,51 | |
| USD | 108,69 | 103,51 | 103,51 | |
| USD | 108,35 | 103,19 | 103,19 | |
| USD | 108,54 | 103,37 | 103,37 | |
| USD | 109,00 | 103,81 | 103,81 | |
| USD | 109,01 | 103,81 | 103,81 | |
| USD | 108,99 | 103,80 | 103,80 | |
| USD | 108,87 | 103,68 | 103,68 | |
| USD | 108,62 | 103,45 | 103,45 | |
| USD | 108,78 | 103,60 | 103,60 | |
| USD | 108,40 | 103,23 | 103,23 | |
| USD | 108,86 | 103,67 | 103,67 | |
| USD | 108,89 | 103,71 | 103,71 | |
| USD | 108,93 | 103,75 | 103,75 | |
| USD | 109,44 | 104,22 | 104,22 | |
| USD | 109,73 | 104,51 | 104,51 | |
| USD | 109,98 | 104,74 | 104,74 | |
| USD | 110,22 | 104,97 | 104,97 | |
| USD | 110,21 | 104,96 | 104,96 | |
| USD | 110,54 | 105,28 | 105,28 | |
| USD | 110,50 | 105,24 | 105,24 | |
| USD | 111,51 | 106,19 | 106,19 | |
| USD | 111,16 | 105,87 | 105,87 | |
| USD | 111,92 | 106,59 | 106,59 | |
| USD | 112,09 | 106,76 | 106,76 | |
| USD | 112,14 | 106,80 | 106,80 | |
| USD | 112,24 | 106,90 | 106,90 | |
| USD | 111,91 | 106,59 | 106,59 | |
| USD | 111,70 | 106,38 | 106,38 | |
| USD | 112,63 | 107,27 | 107,27 | |
| USD | 112,51 | 107,16 | 107,16 | |
| USD | 112,22 | 106,88 | 106,88 | |
| USD | 111,93 | 106,60 | 106,60 | |
| USD | 111,77 | 106,45 | 106,45 | |
| USD | 111,67 | 106,35 | 106,35 | |
| USD | 111,51 | 106,20 | 106,20 | |
| USD | 111,47 | 106,17 | 106,17 | |
| USD | 111,70 | 106,38 | 106,38 | |
| USD | 111,58 | 106,27 | 106,27 | |
| USD | 111,98 | 106,64 | 106,64 | |
| USD | 111,93 | 106,60 | 106,60 | |
| USD | 111,94 | 106,62 | 106,62 | |
| USD | 111,98 | 106,65 | 106,65 | |
| USD | 111,53 | 106,22 | 106,22 | |
| USD | 111,41 | 106,11 | 106,11 | |
| USD | 111,60 | 106,29 | 106,29 | |
| USD | 111,72 | 106,41 | 106,41 | |
| USD | 111,51 | 106,20 | 106,20 | |
| USD | 111,77 | 106,44 | 106,44 | |
| USD | 112,27 | 106,93 | 106,93 | |
| USD | 112,28 | 106,93 | 106,93 | |
| USD | 112,24 | 106,90 | 106,90 | |
| USD | 112,47 | 107,12 | 107,12 | |
| USD | 112,59 | 107,23 | 107,23 | |
| USD | 112,41 | 107,06 | 107,06 | |
| USD | 112,37 | 107,02 | 107,02 | |
| USD | 112,82 | 107,44 | 107,44 | |
| USD | 112,81 | 107,43 | 107,43 | |
| USD | 113,06 | 107,67 | 107,67 | |
| USD | 113,19 | 107,79 | 107,79 | |
| USD | 112,92 | 107,55 | 107,55 | |
| USD | 112,46 | 107,10 | 107,10 | |
| USD | 112,15 | 106,81 | 106,81 | |
| USD | 112,14 | 106,80 | 106,80 | |
| USD | 112,35 | 107,00 | 107,00 | |
| USD | 112,41 | 107,06 | 107,06 | |
| USD | 112,16 | 106,81 | 106,81 | |
| USD | 112,65 | 107,29 | 107,29 | |
| USD | 112,65 | 107,28 | 107,28 | |
| USD | 112,23 | 106,88 | 106,88 | |
| USD | 112,61 | 107,25 | 107,25 | |
| USD | 112,75 | 107,38 | 107,38 | |
| USD | 112,68 | 107,32 | 107,32 | |
| USD | 112,74 | 107,37 | 107,37 | |
| USD | 113,11 | 107,73 | 107,73 | |
| USD | 113,21 | 107,82 | 107,82 | |
| USD | 113,23 | 107,84 | 107,84 | |
| USD | 113,19 | 107,80 | 107,80 | |
| USD | 113,71 | 108,29 | 108,29 | |
| USD | 113,48 | 108,08 | 108,08 | |
| USD | 113,34 | 107,94 | 107,94 | |
| USD | 112,79 | 107,42 | 107,42 | |
| USD | 112,54 | 107,18 | 107,18 | |
| USD | 112,82 | 107,45 | 107,45 | |
| USD | 113,11 | 107,72 | 107,72 | |
| USD | 113,10 | 107,71 | 107,71 | |
| USD | 113,21 | 107,81 | 107,81 | |
| USD | 113,51 | 108,11 | 108,11 | |
| USD | 113,49 | 108,08 | 108,08 | |
| USD | 113,41 | 108,02 | 108,02 | |
| USD | 113,10 | 107,72 | 107,72 | |
| USD | 113,56 | 108,15 | 108,15 | |
| USD | 113,95 | 108,53 | 108,53 | |
| USD | 113,77 | 108,35 | 108,35 | |
| USD | 113,45 | 108,05 | 108,05 | |
| USD | 113,11 | 107,72 | 107,72 | |
| USD | 113,41 | 108,01 | 108,01 | |
| USD | 113,26 | 107,87 | 107,87 | |
| USD | 113,46 | 108,06 | 108,06 | |
| USD | 113,16 | 107,77 | 107,77 | |
| USD | 113,22 | 107,82 | 107,82 | |
| USD | 113,28 | 107,88 | 107,88 | |
| USD | 113,87 | 108,44 | 108,44 | |
| USD | 113,75 | 108,34 | 108,34 | |
| USD | 113,51 | 108,11 | 108,11 | |
| USD | 113,67 | 108,26 | 108,26 | |
| USD | 113,84 | 108,41 | 108,41 | |
| USD | 112,93 | 107,55 | 107,55 | |
| USD | 112,90 | 107,53 | 107,53 | |
| USD | 111,76 | 106,44 | 106,44 | |
| USD | 111,91 | 106,58 | 106,58 | |
| USD | 112,03 | 106,70 | 106,70 | |
| USD | 111,96 | 106,62 | 106,62 | |
| USD | 112,03 | 106,70 | 106,70 | |
| USD | 111,06 | 105,77 | 105,77 | |
| USD | 111,06 | 105,78 | 105,78 | |
| USD | 111,17 | 105,88 | 105,88 | |
| USD | 110,75 | 105,48 | 105,48 | |
| USD | 111,58 | 106,27 | 106,27 | |
| USD | 111,60 | 106,29 | 106,29 | |
| USD | 111,86 | 106,54 | 106,54 | |
| USD | 111,92 | 106,59 | 106,59 | |
| USD | 111,36 | 106,06 | 106,06 | |
| USD | 112,04 | 106,71 | 106,71 | |
| USD | 111,63 | 106,31 | 106,31 | |
| USD | 111,27 | 105,96 | 105,96 | |
| USD | 110,74 | 105,46 | 105,46 | |
| USD | 110,81 | 105,53 | 105,53 | |
| USD | 111,02 | 105,73 | 105,73 | |
| USD | 110,92 | 105,64 | 105,64 | |
| USD | 110,35 | 105,10 | 105,10 | |
| USD | 110,01 | 104,78 | 104,78 | |
| USD | 110,31 | 105,05 | 105,05 | |
| USD | 110,14 | 104,90 | 104,90 | |
| USD | 110,11 | 104,87 | 104,87 | |
| USD | 110,83 | 105,55 | 105,55 | |
| USD | 110,45 | 105,19 | 105,19 | |
| USD | 110,94 | 105,66 | 105,66 | |
| USD | 111,21 | 105,92 | 105,92 | |
| USD | 110,77 | 105,50 | 105,50 | |
| USD | 110,50 | 105,24 | 105,24 | |
| USD | 110,95 | 105,66 | 105,66 | |
| USD | 111,37 | 106,06 | 106,06 | |
| USD | 111,11 | 105,81 | 105,81 | |
| USD | 110,77 | 105,49 | 105,49 | |
| USD | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
| USD | 111,30 | 106,00 | 106,00 | |
| USD | 110,98 | 105,70 | 105,70 | |
| USD | 110,95 | 105,66 | 105,66 | |
| USD | 110,86 | 105,58 | 105,58 | |
| USD | 110,67 | 105,40 | 105,40 | |
| USD | 110,32 | 105,06 | 105,06 | |
| USD | 110,90 | 105,62 | 105,62 | |
| USD | 111,55 | 106,23 | 106,23 | |
| USD | 111,88 | 106,55 | 106,55 | |
| USD | 111,63 | 106,32 | 106,32 | |
| USD | 111,51 | 106,20 | 106,20 | |
| USD | 111,85 | 106,53 | 106,53 | |
| USD | 111,96 | 106,63 | 106,63 | |
| USD | 111,97 | 106,63 | 106,63 | |
| USD | 112,32 | 106,98 | 106,98 | |
| USD | 112,59 | 107,22 | 107,22 | |
| USD | 112,69 | 107,33 | 107,33 | |
| USD | 112,83 | 107,46 | 107,46 | |
| USD | 112,57 | 107,22 | 107,22 | |
| USD | 112,59 | 107,22 | 107,22 | |
| USD | 112,62 | 107,25 | 107,25 | |
| USD | 112,45 | 107,10 | 107,10 | |
| USD | 112,37 | 107,01 | 107,01 | |
| USD | 112,33 | 106,98 | 106,98 | |
| USD | 113,14 | 107,75 | 107,75 | |
| USD | 113,49 | 108,09 | 108,09 | |
| USD | 113,50 | 108,09 | 108,09 | |
| USD | 113,23 | 107,84 | 107,84 | |
| USD | 113,33 | 107,93 | 107,93 | |
| USD | 114,15 | 108,71 | 108,71 | |
| USD | 114,11 | 108,68 | 108,68 | |
| USD | 114,42 | 108,98 | 108,98 | |
| USD | 114,65 | 109,19 | 109,19 | |
| USD | 114,66 | 109,20 | 109,20 | |
| USD | 114,85 | 109,38 | 109,38 | |
| USD | 114,66 | 109,21 | 109,21 | |
| USD | 114,54 | 109,08 | 109,08 | |
| USD | 114,72 | 109,26 | 109,26 | |
