Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.
| ISIN: | LU0323578145 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 1. Juli 2015 |
| Auflagedatum des übertragenen Fonds: | 23. Oktober 2007** |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 24. Januar 2020 |
| Teilfondsvermögen: | 759.153.104,46 EUR |
| NIW: | 167,17 EUR |
| Rücknahmepreis: | 167,17 EUR |
| Ausgabepreis*: | 175,53 EUR |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
| Laufende Kosten: | 1,64% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,53% |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
** Mit Wirkung zum 1. Juli 2015 wurden die Vermögensgegenstände von einem anderen Luxemburger Teilfonds der gleichen Verwaltungsgesellschaft auf diesen Teilfonds übertragen.
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
* Per 1. Juli 2015 wurde der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced (übernehmender Fonds) mit einem anderen, von der gleichen Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (übertragener Fonds), verschmolzen. Beim übertragenen Fonds handelte es sich um einen Luxemburger Fonds, dessen Anlagestrategie im Wesentlichen mit der Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced übereinstimmt und vom gleichen Fondsmanager, Flossbach von Storch AG, Köln, gemanagt wurde. Die hier gezeigte Wertentwicklung bis 30. Juni 2015 wurde vom übertragenen Fonds übernommen und ist repräsentativ für den neu aufgelegten Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
* Per 1. Juli 2015 wurde der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced (übernehmender Fonds) mit einem anderen, von der gleichen Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (übertragener Fonds), verschmolzen. Beim übertragenen Fonds handelte es sich um einen Luxemburger Fonds, dessen Anlagestrategie im Wesentlichen mit der Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced übereinstimmt und vom gleichen Fondsmanager, Flossbach von Storch AG, Köln, gemanagt wurde. Die hier gezeigte Wertentwicklung bis 30. Juni 2015 wurde vom übertragenen Fonds übernommen und ist repräsentativ für den neu aufgelegten Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| lfd. Jahr | 1,24% |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,37% |
| 3 Jahre | 16,49% |
| 5 Jahre | 25,42% |
| 10 Jahre | 82,75% |
| 1 Jahr p.a. | 4,92% |
| 3 Jahre p.a. | 5,22% |
| 5 Jahre p.a. | 4,63% |
| 10 Jahre p.a. | 6,21% |
| seit 24.10.2007 | 82,42% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
* Per 1. Juli 2015 wurde der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced (übernehmender Fonds) mit einem anderen, von der gleichen Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (übertragener Fonds), verschmolzen. Beim übertragenen Fonds handelte es sich um einen Luxemburger Fonds, dessen Anlagestrategie im Wesentlichen mit der Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced übereinstimmt und vom gleichen Fondsmanager, Flossbach von Storch AG, Köln, gemanagt wurde. Die hier gezeigte Wertentwicklung bis 30. Juni 2015 wurde vom übertragenen Fonds übernommen und ist repräsentativ für den neu aufgelegten Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1,24% | 4,65% | -0,07% | 0,75% | -3,66% | 5,16% | -0,30% | 1,28% | 2,54% | -1,73% | 0,83% | 1,38% |
| Feb. | 1,81% | -1,57% | 2,70% | 2,60% | 2,49% | 2,66% | 1,28% | 1,11% | 1,11% | 0,76% | -0,51% | |
| März | 1,37% | -1,25% | -0,01% | 1,73% | 1,05% | -0,24% | 2,44% | -0,54% | -1,19% | 2,40% | 0,73% | |
| Apr. | 1,10% | 1,50% | 0,35% | 1,23% | -0,44% | 0,53% | -1,05% | -0,06% | 0,75% | 0,57% | 3,37% | |
| Mai | -1,92% | 2,50% | 0,49% | 0,07% | 0,41% | 1,48% | 0,76% | -1,28% | 1,02% | -0,06% | 2,52% | |
| Juni | 2,42% | -1,09% | -1,35% | 0,06% | -3,92% | 1,09% | -3,77% | 0,35% | -1,52% | 0,49% | 0,41% | |
| Juli | 2,46% | 0,91% | -0,49% | 3,40% | 2,36% | 0,86% | 1,54% | 4,48% | 1,74% | -2,22% | 2,22% | |
| Aug. | 0,45% | -1,08% | -0,43% | 0,34% | -4,05% | 1,42% | 0,25% | 0,57% | -0,73% | 1,46% | 1,18% | |
| Sep. | 1,02% | -0,49% | 1,38% | -0,47% | -2,74% | 0,38% | 0,51% | 1,07% | -0,94% | 0,54% | 1,71% | |
| Okt. | -0,36% | -1,89% | 1,40% | -0,23% | 6,78% | 0,02% | 0,86% | -1,36% | 2,21% | 1,06% | 0,48% | |
| Nov. | 1,08% | -0,15% | 0,09% | -0,89% | 0,26% | 2,85% | 0,72% | 1,34% | 0,36% | 1,31% | 1,79% | |
| Dez. | 1,77% | -3,40% | 0,30% | 2,48% | -1,49% | 0,73% | -0,25% | -0,82% | 0,91% | 2,32% | 1,11% | |
| lfd. Jahr | 1,24% | 16,87% | -6,05% | 5,25% | 6,63% | 5,38% | 12,03% | 4,51% | 7,48% | 1,90% | 9,79% | 17,61% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
* Per 1. Juli 2015 wurde der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced (übernehmender Fonds) mit einem anderen, von der gleichen Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (übertragener Fonds), verschmolzen. Beim übertragenen Fonds handelte es sich um einen Luxemburger Fonds, dessen Anlagestrategie im Wesentlichen mit der Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced übereinstimmt und vom gleichen Fondsmanager, Flossbach von Storch AG, Köln, gemanagt wurde. Die hier gezeigte Wertentwicklung bis 30. Juni 2015 wurde vom übertragenen Fonds übernommen und ist repräsentativ für den neu aufgelegten Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Aktien | 47,08 % | |
|---|---|---|
| Renten | 34,10 % | |
| Gold (indirekt) | 9,32 % | |
| Kasse | 7,24 % | |
| Wandelanleihen | 2,48 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,22 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Pharmazeutika & Biotechnologie | 15,68 % | |
|---|---|---|
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 11,04 % | |
| Immobilien | 10,11 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,67 % | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 7,16 % | |
| Medien & Unterhaltung | 6,34 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,60 % | |
| Versicherungen | 5,37 % | |
| Software & IT-Dienstleistungen | 4,89 % | |
| Investitionsgüter | 4,08 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| AAA | 13,60 % | |
|---|---|---|
| AA | 2,13 % | |
| A | 14,32 % | |
| BBB | 48,58 % | |
| BB | 11,77 % | |
| NR | 9,61 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Sharpe-Ratio a | 3,07 |
|---|---|
| Value at Risk (VaR) b | -2,76% |
| Volatilität c | 4,64% |
| Maximum Drawdown d | -2,64% |
a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 147,68 | 140,65 | 140,65 | |
| EUR | 148,54 | 141,47 | 141,47 | |
| EUR | 148,25 | 141,19 | 141,19 | |
| EUR | 148,34 | 141,28 | 141,28 | |
| EUR | 148,18 | 141,12 | 141,12 | |
| EUR | 148,55 | 141,48 | 141,48 | |
| EUR | 147,62 | 140,59 | 140,59 | |
| EUR | 148,41 | 141,34 | 141,34 | |
| EUR | 148,81 | 141,72 | 141,72 | |
| EUR | 150,72 | 143,54 | 143,54 | |
| EUR | 151,38 | 144,17 | 144,17 | |
| EUR | 151,66 | 144,44 | 144,44 | |
| EUR | 153,00 | 145,71 | 145,71 | |
| EUR | 153,54 | 146,23 | 146,23 | |
| EUR | 153,30 | 146,00 | 146,00 | |
| EUR | 152,41 | 145,15 | 145,15 | |
| EUR | 151,97 | 144,73 | 144,73 | |
| EUR | 151,37 | 144,16 | 144,16 | |
| EUR | 150,82 | 143,64 | 143,64 | |
| EUR | 149,26 | 142,15 | 142,15 | |
| EUR | 150,32 | 143,16 | 143,16 | |
| EUR | 150,90 | 143,71 | 143,71 | |
| EUR | 151,59 | 144,37 | 144,37 | |
| EUR | 151,26 | 144,06 | 144,06 | |
| EUR | 151,82 | 144,59 | 144,59 | |
| EUR | 151,85 | 144,62 | 144,62 | |
| EUR | 152,66 | 145,39 | 145,39 | |
| EUR | 152,04 | 144,80 | 144,80 | |
| EUR | 151,56 | 144,34 | 144,34 | |
| EUR | 152,06 | 144,82 | 144,82 | |
| EUR | 150,74 | 143,56 | 143,56 | |
| EUR | 149,23 | 142,12 | 142,12 | |
| EUR | 149,70 | 142,57 | 142,57 | |
| EUR | 149,79 | 142,66 | 142,66 | |
| EUR | 150,35 | 143,19 | 143,19 | |
| EUR | 150,31 | 143,15 | 143,15 | |
| EUR | 149,44 | 142,32 | 142,32 | |
| EUR | 147,68 | 140,65 | 140,65 | |
| EUR | 144,97 | 138,07 | 138,07 | |
| EUR | 140,85 | 134,14 | 134,14 | |
| EUR | 141,81 | 135,06 | 135,06 | |
| EUR | 142,54 | 135,75 | 135,75 | |
| EUR | 145,05 | 138,14 | 138,14 | |
| EUR | 145,46 | 138,53 | 138,53 | |
| EUR | 145,06 | 138,15 | 138,15 | |
| EUR | 142,86 | 136,06 | 136,06 | |
| EUR | 143,68 | 136,84 | 136,84 | |
| EUR | 145,19 | 138,28 | 138,28 | |
| EUR | 143,87 | 137,02 | 137,02 | |
| EUR | 143,79 | 136,94 | 136,94 | |
| EUR | 144,74 | 137,85 | 137,85 | |
| EUR | 144,78 | 137,89 | 137,89 | |
| EUR | 144,21 | 137,34 | 137,34 | |
| EUR | 143,47 | 136,64 | 136,64 | |
| EUR | 143,14 | 136,32 | 136,32 | |
| EUR | 143,92 | 137,07 | 137,07 | |
| EUR | 144,94 | 138,04 | 138,04 | |
| EUR | 144,68 | 137,79 | 137,79 | |
| EUR | 143,87 | 137,02 | 137,02 | |
| EUR | 145,03 | 138,12 | 138,12 | |
| EUR | 143,76 | 136,91 | 136,91 | |
| EUR | 143,63 | 136,79 | 136,79 | |
| EUR | 142,54 | 135,75 | 135,75 | |
| EUR | 143,71 | 136,87 | 136,87 | |
| EUR | 142,00 | 135,24 | 135,24 | |
| EUR | 141,47 | 134,73 | 134,73 | |
| EUR | 143,13 | 136,31 | 136,31 | |
| EUR | 142,78 | 135,98 | 135,98 | |
| EUR | 143,57 | 136,73 | 136,73 | |
| EUR | 145,28 | 138,36 | 138,36 | |
| EUR | 145,44 | 138,51 | 138,51 | |
| EUR | 145,85 | 138,90 | 138,90 | |
| EUR | 146,14 | 139,18 | 139,18 | |
| EUR | 146,15 | 139,19 | 139,19 | |
| EUR | 146,39 | 139,42 | 139,42 | |
| EUR | 145,93 | 138,98 | 138,98 | |
| EUR | 145,35 | 138,43 | 138,43 | |
| EUR | 146,80 | 139,81 | 139,81 | |
| EUR | 147,07 | 140,07 | 140,07 | |
| EUR | 147,40 | 140,38 | 140,38 | |
| EUR | 147,08 | 140,08 | 140,08 | |
| EUR | 146,76 | 139,77 | 139,77 | |
| EUR | 149,09 | 141,99 | 141,99 | |
| EUR | 150,82 | 143,64 | 143,64 | |
| EUR | 150,70 | 143,52 | 143,52 | |
| EUR | 150,35 | 143,19 | 143,19 | |
| EUR | 150,99 | 143,80 | 143,80 | |
| EUR | 151,06 | 143,87 | 143,87 | |
| EUR | 150,35 | 143,19 | 143,19 | |
| EUR | 150,62 | 143,45 | 143,45 | |
| EUR | 150,94 | 143,75 | 143,75 | |
| EUR | 151,55 | 144,33 | 144,33 | |
| EUR | 151,26 | 144,06 | 144,06 | |
| EUR | 151,39 | 144,18 | 144,18 | |
| EUR | 150,45 | 143,29 | 143,29 | |
| EUR | 150,63 | 143,46 | 143,46 | |
| EUR | 150,57 | 143,40 | 143,40 | |
| EUR | 149,72 | 142,59 | 142,59 | |
| EUR | 148,82 | 141,73 | 141,73 | |
| EUR | 149,37 | 142,26 | 142,26 | |
| EUR | 150,31 | 143,15 | 143,15 | |
| EUR | 150,63 | 143,46 | 143,46 | |
| EUR | 150,60 | 143,43 | 143,43 | |
| EUR | 151,18 | 143,98 | 143,98 | |
| EUR | 151,19 | 143,99 | 143,99 | |
| EUR | 150,77 | 143,59 | 143,59 | |
| EUR | 151,35 | 144,14 | 144,14 | |
| EUR | 151,55 | 144,33 | 144,33 | |
| EUR | 151,45 | 144,24 | 144,24 | |
| EUR | 151,44 | 144,23 | 144,23 | |
| EUR | 151,66 | 144,44 | 144,44 | |
| EUR | 151,74 | 144,51 | 144,51 | |
| EUR | 149,18 | 142,08 | 142,08 | |
| EUR | 149,74 | 142,61 | 142,61 | |
| EUR | 150,17 | 143,02 | 143,02 | |
| EUR | 149,25 | 142,14 | 142,14 | |
| EUR | 148,22 | 141,16 | 141,16 | |
| EUR | 148,41 | 141,34 | 141,34 | |
| EUR | 146,87 | 139,88 | 139,88 | |
| EUR | 146,19 | 139,23 | 139,23 | |
| EUR | 147,42 | 140,40 | 140,40 | |
| EUR | 148,14 | 141,09 | 141,09 | |
| EUR | 148,26 | 141,20 | 141,20 | |
| EUR | 147,61 | 140,58 | 140,58 | |
| EUR | 147,38 | 140,36 | 140,36 | |
| EUR | 147,27 | 140,26 | 140,26 | |
| EUR | 148,19 | 141,13 | 141,13 | |
| EUR | 147,98 | 140,93 | 140,93 | |
| EUR | 149,00 | 141,90 | 141,90 | |
| EUR | 148,24 | 141,18 | 141,18 | |
| EUR | 147,49 | 140,47 | 140,47 | |
| EUR | 147,82 | 140,78 | 140,78 | |
| EUR | 147,11 | 140,10 | 140,10 | |
| EUR | 145,59 | 138,66 | 138,66 | |
| EUR | 144,62 | 137,73 | 137,73 | |
| EUR | 144,59 | 137,70 | 137,70 | |
| EUR | 145,07 | 138,16 | 138,16 | |
| EUR | 144,44 | 137,56 | 137,56 | |
| EUR | 144,14 | 137,28 | 137,28 | |
| EUR | 142,46 | 135,68 | 135,68 | |
| EUR | 142,49 | 135,70 | 135,70 | |
| EUR | 143,01 | 136,20 | 136,20 | |
| EUR | 141,72 | 134,97 | 134,97 | |
| EUR | 142,46 | 135,68 | 135,68 | |
| EUR | 144,27 | 137,40 | 137,40 | |
| EUR | 144,12 | 137,26 | 137,26 | |
| EUR | 144,64 | 137,75 | 137,75 | |
| EUR | 144,33 | 137,46 | 137,46 | |
| EUR | 143,55 | 136,71 | 136,71 | |
| EUR | 145,89 | 138,94 | 138,94 | |
| EUR | 145,81 | 138,87 | 138,87 | |
| EUR | 145,04 | 138,13 | 138,13 | |
| EUR | 144,13 | 137,27 | 137,27 | |
| EUR | 143,60 | 136,76 | 136,76 | |
| EUR | 142,99 | 136,18 | 136,18 | |
| EUR | 142,22 | 135,45 | 135,45 | |
| EUR | 141,00 | 134,29 | 134,29 | |
| EUR | 141,65 | 134,90 | 134,90 | |
| EUR | 140,69 | 133,99 | 133,99 | |
| EUR | 141,70 | 134,95 | 134,95 | |
| EUR | 142,97 | 136,16 | 136,16 | |
| EUR | 143,44 | 136,61 | 136,61 | |
| EUR | 144,85 | 137,95 | 137,95 | |
| EUR | 145,58 | 138,65 | 138,65 | |
| EUR | 145,43 | 138,50 | 138,50 | |
| EUR | 146,41 | 139,44 | 139,44 | |
| EUR | 145,93 | 138,98 | 138,98 | |
| EUR | 145,54 | 138,61 | 138,61 | |
| EUR | 146,55 | 139,57 | 139,57 | |
| EUR | 147,27 | 140,26 | 140,26 | |
| EUR | 147,76 | 140,72 | 140,72 | |
| EUR | 149,13 | 142,03 | 142,03 | |
| EUR | 149,94 | 142,80 | 142,80 | |
| EUR | 149,50 | 142,38 | 142,38 | |
| EUR | 149,60 | 142,48 | 142,48 | |
| EUR | 149,60 | 142,48 | 142,48 | |
| EUR | 148,92 | 141,83 | 141,83 | |
| EUR | 148,97 | 141,88 | 141,88 | |
| EUR | 148,26 | 141,20 | 141,20 | |
| EUR | 149,51 | 142,39 | 142,39 | |
| EUR | 150,07 | 142,92 | 142,92 | |
| EUR | 149,60 | 142,48 | 142,48 | |
| EUR | 149,95 | 142,81 | 142,81 | |
| EUR | 149,39 | 142,28 | 142,28 | |
| EUR | 149,72 | 142,59 | 142,59 | |
| EUR | 149,84 | 142,70 | 142,70 | |
| EUR | 150,09 | 142,94 | 142,94 | |
| EUR | 149,95 | 142,81 | 142,81 | |
| EUR | 149,25 | 142,14 | 142,14 | |
| EUR | 149,90 | 142,76 | 142,76 | |
| EUR | 149,81 | 142,68 | 142,68 | |
| EUR | 149,45 | 142,33 | 142,33 | |
| EUR | 149,16 | 142,06 | 142,06 | |
| EUR | 149,31 | 142,20 | 142,20 | |
| EUR | 148,77 | 141,69 | 141,69 | |
| EUR | 149,40 | 142,29 | 142,29 | |
| EUR | 149,13 | 142,03 | 142,03 | |
| EUR | 149,32 | 142,21 | 142,21 | |
| EUR | 149,31 | 142,20 | 142,20 | |
| EUR | 149,93 | 142,79 | 142,79 | |
| EUR | 151,53 | 144,31 | 144,31 | |
| EUR | 151,79 | 144,56 | 144,56 | |
| EUR | 151,54 | 144,32 | 144,32 | |
| EUR | 151,63 | 144,41 | 144,41 | |
| EUR | 152,49 | 145,23 | 145,23 | |
| EUR | 152,78 | 145,50 | 145,50 | |
| EUR | 152,51 | 145,25 | 145,25 | |
| EUR | 152,39 | 145,13 | 145,13 | |
| EUR | 152,33 | 145,08 | 145,08 | |
| EUR | 151,95 | 144,71 | 144,71 | |
| EUR | 152,05 | 144,81 | 144,81 | |
| EUR | 151,65 | 144,43 | 144,43 | |
| EUR | 150,48 | 143,31 | 143,31 | |
| EUR | 150,42 | 143,26 | 143,26 | |
| EUR | 149,68 | 142,55 | 142,55 | |
| EUR | 149,26 | 142,15 | 142,15 | |
| EUR | 149,28 | 142,17 | 142,17 | |
| EUR | 149,52 | 142,40 | 142,40 | |
| EUR | 150,08 | 142,93 | 142,93 | |
| EUR | 149,56 | 142,44 | 142,44 | |
| EUR | 149,36 | 142,25 | 142,25 | |
| EUR | 149,88 | 142,74 | 142,74 | |
| EUR | 149,54 | 142,42 | 142,42 | |
| EUR | 149,65 | 142,52 | 142,52 | |
| EUR | 148,86 | 141,77 | 141,77 | |
| EUR | 149,47 | 142,35 | 142,35 | |
| EUR | 149,27 | 142,16 | 142,16 | |
| EUR | 150,31 | 143,15 | 143,15 | |
| EUR | 151,05 | 143,86 | 143,86 | |
| EUR | 151,28 | 144,08 | 144,08 | |
| EUR | 151,77 | 144,54 | 144,54 | |
| EUR | 151,76 | 144,53 | 144,53 | |
| EUR | 151,73 | 144,50 | 144,50 | |
| EUR | 151,50 | 144,29 | 144,29 | |
| EUR | 151,82 | 144,59 | 144,59 | |
| EUR | 151,49 | 144,28 | 144,28 | |
| EUR | 151,80 | 144,57 | 144,57 | |
| EUR | 152,32 | 145,07 | 145,07 | |
| EUR | 152,59 | 145,32 | 145,32 | |
| EUR | 152,67 | 145,40 | 145,40 | |
| EUR | 151,80 | 144,57 | 144,57 | |
| EUR | 150,71 | 143,53 | 143,53 | |
| EUR | 150,19 | 143,04 | 143,04 | |
| EUR | 150,28 | 143,12 | 143,12 | |
| EUR | 150,61 | 143,44 | 143,44 | |
| EUR | 150,16 | 143,01 | 143,01 | |
| EUR | 151,02 | 143,83 | 143,83 | |
| EUR | 151,47 | 144,26 | 144,26 | |
| EUR | 151,91 | 144,68 | 144,68 | |
| EUR | 150,41 | 143,25 | 143,25 | |
| EUR | 149,28 | 142,17 | 142,17 | |
| EUR | 150,32 | 143,16 | 143,16 | |
| EUR | 151,84 | 144,61 | 144,61 | |
| EUR | 152,37 | 145,11 | 145,11 | |
| EUR | 153,06 | 145,77 | 145,77 | |
| EUR | 153,26 | 145,96 | 145,96 | |
| EUR | 152,69 | 145,42 | 145,42 | |
| EUR | 152,50 | 145,24 | 145,24 | |
